Klub Szczodrych Serc
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Serca |
---|---|---|---|
Roman | 35 | Tychy | ![]() |
Urszula | 40 | Skoczów | ![]() |
Grzegorz | 140 | Milanówek | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adrian | 35 | Imielin | ![]() |
Radosław | 27 | Zielona Góra | |
Anna i Marcin | 35 | Błonie | ![]() |
Teresa | 35 | Bytom | ![]() |
Krzysztof | 35 | Gliwice | ![]() |
Alicja | 100 | Tarnów | ![]() ![]() |
Ryszard | 70 | Gliwice | ![]() ![]() |
Agnieszka | 35 | Niedomice | ![]() |
Tadeusz | 200 | Czarny Dunajec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikołaj | 35 | Olsztyn | ![]() |
Celina | 5000 | Mysłowice | |
Wiesława | 30 | Gdańsk | |
Ewa | 100 | Szczyrk | ![]() ![]() |
Konrad | 105 | Legionowo | ![]() ![]() ![]() |
Maria i Stanisław | 50 | Kraków | ![]() |
Lesław | 70 | Poznań | ![]() ![]() |
Joanna | 100 | Korbów | ![]() ![]() |
Katarzyna i Stanisław | 100 | Mysłakowice | ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | Bielsko-Biała | ![]() |
Aniela | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Janina | 30 | Trzebież | |
Ryszard | 35 | Wraocław | ![]() |
Michał | 40 | Łódź | ![]() |
Grażyna | 105 | Chrzanów | ![]() ![]() ![]() |
Marek | 1000 | Rzeszów | ![]() ![]() |
Piotr | 35 | Kraków | ![]() |
Teresa i Czesław | 30 | Kostrzyn | |
Henryka | 350 | Białystok | ![]() |
anonimowo | 20 | Kraków | |
Łukasz | 70 | Skoczów | ![]() ![]() |
Bogumila | 50 | Rzeszów | ![]() |
Irena | 20 | Przylęk | |
Wanda | 35 | Grodzisk Maz. | ![]() |
Maria | 50 | Warszawa | ![]() |
Piotr | 35 | Jankowice | ![]() |
Michalina | 50 | Gorlice | ![]() |
Stanisława | 35 | Jaworzno | ![]() |
Krzysztof | 50 | Nowy Tagr | ![]() |
Wiesława | 35 | Pułtusk | ![]() |
Stanisław | 70 | Brzeźnik | ![]() ![]() |
Bożena | 35 | Szczecin | ![]() |
Monika i Marek | 150 | Wieliczka | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renata i Adam | 35 | Łoś Maz. | ![]() |
Jadwiga i Jacek | 35 | Łążek | ![]() |
Magdalena | 35 | Oświęcim | ![]() |
Ludwik | 40 | Kraków | ![]() |
Wiesława i Bogusław | 50 | Bartoszewice | ![]() |
Ewa | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Kazimierz | 30 | Kostrzyn | |
Franciszka | 30 | Kraków | |
Marta | 20 | Częstochowa | |
Rafał | 30 | Waśniów | |
Alicja | 30 | Nowy Sącz | |
Barbara | 150 | Lublin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam | 25 | Zagórz | |
Barbara | 35 | Limanowa | ![]() |
Helena | 50 | Rymanów-Zdrój | ![]() |
Władysława | 50 | Lublin | ![]() |
Barbara | 50 | Suwałki | ![]() |
Anna | 35 | Jędrzejów | ![]() |
Jolanta | 50 | Warka | ![]() |
Danuta | 35 | Myślenice | ![]() |
Maria | 35 | Wałbrzych | ![]() |
Jan | 30 | Czechowice-Dziedzice | |
Paweł | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Krystyna | 35 | Płock | ![]() |
Andrzej | 200 | Katowice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danuta | 35 | Wieliczka | ![]() |
Andrzej | 40 | Wieliczka | ![]() |
Sławomir | 50 | Kraków | ![]() |
Marta | 35 | Poznań | ![]() |
Józef | 20 | Szczecin | |
Stanisława i Kazimierz | 35 | Mielec | ![]() |
Tadeusz | 220 | Międzyrzec PODL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 35 | Kraków | ![]() |
Ewa i Adam | 50 | Kraków | ![]() |
Tomasz | 50 | Lublin | ![]() |
Elżbieta | 35 | Bytom | ![]() |
Stanisław | 35 | Kraków | ![]() |
Anna i Wojciech | 40 | Chrzanów | ![]() |
Zdzisław | 100 | Przeworsk | ![]() ![]() |
Piotr | 35 | Kraków | ![]() |
Sławomir | 10 | Sucha Beskidzka | |
Kinga | 35 | Kraków | ![]() |
Danuta | 35 | Gdańsk-Oliwa | ![]() |
Irena | 35 | Gdańsk-Oliwa | ![]() |
Kazimierz | 100 | Miedźna | ![]() ![]() |
Tomasz | 110 | Krzeszowice | ![]() ![]() ![]() |
Artur | 70 | Goleniów | ![]() ![]() |
Henryk | 35 | Radgoszcz | ![]() |
Jan | 250 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | Kraków | ![]() |
Małgorzata | 70 | Słomniki | ![]() ![]() |
Krzysztof | 20 | Kamień | |
Dominika i Tomasz | 105 | Krosno | ![]() ![]() ![]() |
Katarzyna | 10 | Kraków | |
Zygmunt | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Magdalena i Hubert | 35 | Lublin | ![]() |
Grażyna i Grzegorz | 35 | Warszawa | ![]() |
Urszula | 50 | Kraków | ![]() |
Zuzanna | 50 | Częstochowa | ![]() |
Maria | 30 | Kraków | |
Barbara | 35 | Białystok | ![]() |
Bogumiła | 50 | Białowieża | ![]() |
Franciszek | 40 | Przemyśl | ![]() |
Kazimierz | 35 | Toruń | ![]() |
Andrzej | 100 | Ługów | ![]() ![]() |
Lucyna | 50 | Jasło | ![]() |
Maria | 35 | Myszków | ![]() |
Władysława i Eugeniusz | 50 | Skawina | ![]() |
Danuta i Andrzej | 100 | Biała Podlaska | ![]() ![]() |
Ryszard | 50 | Puszczykowo | ![]() |
Stanisław | 50 | Warszawa | ![]() |
Celina i Krzysztof | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Ryszard | 40 | Poznachowice Dolne | ![]() |
Bożena | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Marta i Tomasz | 100 | Bogatki | ![]() ![]() |
Joanna | 50 | Myślenice | ![]() |
Dorota | 35 | Katowice | ![]() |
Artur | 70 | Szzcecin | ![]() ![]() |
Anna | 105 | Srock | ![]() ![]() ![]() |
Marek | 35 | Gołuchowice | ![]() |
Dawid | 50 | Częstochowa | ![]() |
Anna | 50 | Kraków | ![]() |
Maria i Kazimierz | 50 | Bukowsko | ![]() |
Maria | 105 | Wieliczka | ![]() ![]() ![]() |
Justyna | 35 | Gliwice | ![]() |
Emil | 100 | Międzyrzec PODL | ![]() ![]() |
Danuta | 50 | Dębica | ![]() |
Władysława i Stanisław | 30 | Żabnica | |
Maciej | 50 | Milanówek | ![]() |
Krystyna | 100 | Wielkie Drogi | ![]() ![]() |
Czesław | 70 | Bielsko-Biała | ![]() ![]() |
Maria i Lech | 35 | Pułtusk | ![]() |
Zbyszko | 35 | Gostyń | ![]() |
Tomasz | 165 | Krzeszowice | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Małgorzata | 175 | Poznań | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Krystyna | 35 | Wiśniowa | ![]() |
Witold | 100 | Gdańsk | ![]() ![]() |
Kazimiera | 35 | Bierutów | ![]() |
Walenty | 50 | Rabka-Zdroj | ![]() |
Krystyna | 105 | Rybnik | ![]() ![]() ![]() |
Agata | 70 | Białystok | ![]() ![]() |
Maria | 35 | Lubsko | ![]() |
Zofia | 105 | Piaseczno | ![]() ![]() ![]() |
Maria i Jan | 30 | Stalowa Wola | |
Zofia | 50 | Gołcza | ![]() |
Andrzej | 20 | Lublin | |
Barbara | 35 | Przasnysz | ![]() |
Wojciech | 50 | Niepołomice | ![]() |
Teresa | 35 | Łódź | ![]() |
Elżbieta i Fryderyk | 100 | Wieliczka | ![]() ![]() |
Danuta | 40 | Piotrków Trybunalski | ![]() |
Maria | 100 | Myślibórz | ![]() ![]() |
Alicja | 35 | Poznań | ![]() |
Władysław | 20 | Sobolew | |
Krystyna | 50 | Gryfino | ![]() |
Małgorzata | 40 | Mucharz | ![]() |
Monika | 150 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klara | 100 | Zagnańsk | ![]() ![]() |
Anastazja | 50 | Klęczany | ![]() |
Anna | 30 | Bytom | |
Krystyna | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Mariusz | 150 | Zielonki | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krzysztof | 300 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marek | 35 | Łask | ![]() |
Alicja | 100 | Warka | ![]() ![]() |
Kazimierz | 30 | Gliwice | |
Franciszek | 30 | Bydgoszcz | |
Janina | 105 | Jaworzno | ![]() ![]() ![]() |
Teofil | 50 | Kraków | ![]() |
Władysław | 35 | Olsztyn | ![]() |
Magdalena | 10 | Warszawa | |
Mirosława | 35 | Siedlce | ![]() |
Piotr | 35 | Rzeszów | ![]() |
Anna | 45 | Zalesie Górne | ![]() |
Ewa | 20 | Dąbrówka | |
Zofia | 50 | Pabianice | ![]() |
Wiesław | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Paweł | 50 | Rudnik | ![]() |
Alfreda | 200 | Sosnowiec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wojciech | 35 | Andrzejewo | ![]() |
Lucyna i Czesław | 100 | Kunowice | ![]() ![]() |
Weronika | 50 | Sosnowiec | ![]() |
Janusz | 20 | Starogard Gdański | |
Agnieszka | 35 | Kobyłka | ![]() |
Grażyna i Lucjan | 20 | Nieporet | |
Stanisław | 50 | Kraków | ![]() |
Tomasz | 35 | Nowy Żmigród | ![]() |
Bronisława | 20 | Łódź | |
Barbara | 50 | Kraków | ![]() |
Aniela | 35 | Nowa Dęba | ![]() |
Janusz | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Halina | 50 | Kraków | ![]() |
Marian | 100 | Jarosław | ![]() ![]() |
Czesława | 50 | Starachowice | ![]() |
Dorota i Kazimierz | 35 | Słupsk | ![]() |
Maria | 100 | Gdańsk | ![]() ![]() |
Sabina | 105 | Kalwaria Zab. | ![]() ![]() ![]() |
Bronisław | 35 | Kozowo | ![]() |
Anna | 50 | Zakopane | ![]() |
Karolina | 50 | Świdnik | ![]() |
Barbara | 50 | Mielec | ![]() |
Hanna | 20 | Elbląg | |
Cecylia | 35 | Myślenice | ![]() |
Roman | 50 | Puławy | ![]() |
Iwona | 50 | Chęciny | ![]() |
Jan | 150 | Przasnysz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bogusław | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Helena i Franciszek | 40 | Wadowice | ![]() |
Dariusz | 15 | Gdańsk | |
Kazimierz | 1000 | Szaflary | ![]() ![]() |
Beata i Maciej | 35 | Olsztyn | ![]() |
Lidia | 35 | Warszawa | ![]() |
Tomasz | 30 | Skawina | |
Witold | 50 | Pułtusk | ![]() |
Marta | 200 | Dąbrowa Tarnowska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 35 | Kraków | ![]() |
Michał | 200 | Otwock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sławomir | 8 | Sucha Beskidzka | |
Piotr | 35 | Rybnik | ![]() |
Kornelia i Marek | 35 | Babice | ![]() |
Przemyslaw | 35 | Bolesław | ![]() |
Anna | 35 | Toruń | ![]() |
Wojciech | 50 | Lesko | ![]() |
Edward | 35 | Warszawa | ![]() |
Barbara | 50 | Kraków | ![]() |
Ryszard | 30 | Bydgoszcz | |
Bogusław | 105 | Orzesze | ![]() ![]() ![]() |
Roman | 100 | Toruń | ![]() ![]() |
Izabela | 50 | Rzeszów | ![]() |
Andrzej | 50 | Kozienice | ![]() |
Jerzy | 50 | Rzeszów | ![]() |
Damian | 175 | Gliwice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grzegorz | 50 | Piotrków Trybunalski | ![]() |
Mirosław | 35 | Siemianowice Śl. | ![]() |
Anna | 35 | Kraków | ![]() |
Roman | 35 | Krosno | ![]() |
Maria | 50 | Trzebunia | ![]() |
Renata | 10 | Kosina | |
Stanislaw | 70 | Jaszczurowa | ![]() ![]() |
Beata | 50 | Kraków | ![]() |
Anna | 110 | Łysa Góra | ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga | 110 | Pabianice | ![]() ![]() ![]() |
Genowefa | 30 | Poznań | |
Marta | 70 | Ciechanów | ![]() ![]() |
Jadwiga | 35 | Szczecin | ![]() |
Jadwiga | 210 | Nowy Sącz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piotr | 100 | Tychy | ![]() ![]() |
Alina i Andrzej | 35 | Lasków | ![]() |
Kazimiera | 80 | Kraków | ![]() ![]() |
Irena | 50 | Płock | ![]() |
Władysława i Eugeniusz | 40 | Skawina | ![]() |
Stanisław | 50 | Warszawa | ![]() |
Sylwester | 20 | Głogów | |
Ewa | 50 | Kozienice | ![]() |
Jolanta | 70 | Milanówek | ![]() ![]() |
Damian | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Jerzy | 50 | Dębica | ![]() |
Wiesław | 35 | Nowy Sącz | ![]() |
Ewelina i Bartosz | 100 | Jaromirowice | ![]() ![]() |
Sławomir | 3 | Sucha Beskidzka | |
Joanna | 50 | Pszczyna | ![]() |
Marcin | 280 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monika | 35 | Chludowo | ![]() |
Jarosław | 35 | Sokołów Podlaski | ![]() |
Vitold | 10 | Biały Dunajec | |
Edward | 50 | Rymanów | ![]() |
Andrzej | 70 | Białystok | ![]() ![]() |
Regina | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Sławomir | 5 | Sucha Beskidzka | |
Elżbieta | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Zofia | 50 | Zawoja | ![]() |
Katarzyna | 35 | Warszawa | ![]() |
Maria | 20 | Rzeszów | |
Anna | 35 | Rzeszów | ![]() |
Danuta | 50 | Łódź | ![]() |
Anna | 35 | Myślenice | ![]() |
Tomasz | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Barbara | 50 | Kraków | ![]() |
Zofia | 100 | Skawina | ![]() ![]() |
Zbigniew | 35 | Puck | ![]() |
A.A. | 50 | Kraków | ![]() |
Stanisława i Kazimierz | 35 | Mielec | ![]() |
Danuta | 40 | Warka | ![]() |
Eugeniusz | 40 | Brzeg | ![]() |
Maciej | 35 | Kraków | ![]() |
Bogdan | 40 | Bielsko-Biała | ![]() |
Mirosława | 70 | Bydgoszcz | ![]() ![]() |
Cezary | 20 | Nałęczów | |
Joachim | 50 | Bytom | ![]() |
Andrzej | 350 | Wadowice | ![]() |
Sylwia i Paweł | 35 | Gózd | ![]() |
Michał | 100 | Strzyżów | ![]() ![]() |
Barbara i Andrzej | 20 | Lublin | |
Stanisława | 20 | Kraków | |
Iwona | 35 | Ciechanów | ![]() |
Józef | 50 | Pysznica | ![]() |
Jadwiga | 20 | Płock | |
Stanislawa | 70 | Dąbrowa Górnicza | ![]() ![]() |
Grażyna i Wojciech | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piotr | 35 | Warszawa | ![]() |
Zbigniew | 140 | Brodnica | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franciszek | 50 | Kaniów | ![]() |
Józef | 20 | Ustrzyki Dolne | |
Małgorzata | 50 | Kraków | ![]() |
Mateusz | 35 | Kraków | ![]() |
Henryk | 30 | Reda | |
Agnieszka | 40 | Biłgoraj | ![]() |
Grażyna i Andrzej | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Barbara | 150 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wanda | 35 | Walbrzych | ![]() |
Sławomira | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Roman | 35 | Lublin | ![]() |
Karolina | 500 | Modliniczka | ![]() |
Barbara | 20 | Bydgoszcz | |
Halina | 35 | Kraków | ![]() |
Antoni | 50 | Białystok | ![]() |
Marta | 70 | Ciechanów | ![]() ![]() |
Wiesława | 50 | Płońsk | ![]() |
Elżbieta | 50 | Płońsk | ![]() |
Mirosława i Stanisław | 100 | Zbuczyn | ![]() ![]() |
Maria | 35 | Bydgoszcz | ![]() |
Bernadetta | 105 | Toruń | ![]() ![]() ![]() |
Katarzyna | 35 | Rzeszów | ![]() |
Małgorzata i Robert | 1000 | Munster | ![]() ![]() |
Azariasz | 1000 | Lublin | ![]() ![]() |
Andrzej | 50 | Janów Lub. | ![]() |
Jan | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celina i Krzysztof | 80 | Warszawa | ![]() ![]() |
Sławomir | 22 | Sucha Beskidzka | |
Bogdan | 50 | Kraków | ![]() |
Tadeusz | 100 | Jeżowe | ![]() ![]() |
Kazimierz | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Andrzej | 500 | Daleszyce | ![]() |
Maria | 35 | Bielsko-Biała | ![]() |
Adam | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Bożena | 30 | Zielona Góra | |
Barbara | 35 | Bydgoszcz | ![]() |
Jacek | 152 | Myszków | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga | 20 | Biestrzyków | |
Janusz | 40 | Kleosin | ![]() |
Ewa | 30 | Strzałkowo | |
Ewa | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Maria i Roman | 35 | Rzeszów | ![]() |
Marcin | 12 | Łowicz | |
Henryk | 35 | Radgoszcz | ![]() |
Urszula | 35 | Kraków | ![]() |
Helena | 30 | Charsznica | |
Danuta | 50 | Łobez | ![]() |
Małgorzata | 100 | Radom | ![]() ![]() |
Jolanta | 50 | Wieliczka | ![]() |
Maria | 105 | Kraków | ![]() ![]() ![]() |
Stanisław | 35 | Osielec | ![]() |
Krystyna | 100 | Urle | ![]() ![]() |
Łukasz | 35 | Kraków | ![]() |
Tadeusz | 40 | Kraków | ![]() |
Agnieszka | 20 | Jasienica | |
Józef | 30 | Krosno | |
Marzena | 105 | Repki | ![]() ![]() ![]() |
Iwona i Marek | 35 | Kutno | ![]() |
Marian | 30 | Świnoujście | |
Maria | 50 | Kraków | ![]() |
Barbara i Ziemowit | 210 | Sierpc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ewa | 40 | Częstochowa | ![]() |
Stanisław | 40 | Zielonka | ![]() |
Daniel | 5 | Kalwaria Zebrzydowska | |
Kazimierz | 35 | Toruń | ![]() |
Zbigniew | 35 | Włoszczowa | ![]() |
Jan | 35 | Ciasna | ![]() |
Marta | 35 | Ciechanów | ![]() |
Bogusław | 35 | Kraków | ![]() |
Barbara | 105 | Góra Pułtawska | ![]() ![]() ![]() |
Józef | 35 | Dobczyce | ![]() |
Janina | 385 | Kostrzyn nad Odrą | ![]() |
Katarzyna i Stanisław | 100 | Mysłakowice | ![]() ![]() |
Henryk | 35 | Częstochowa | ![]() |
Monika | 150 | Wieliczka | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leszek | 10 | Warszawa | |
Sławomir | 50 | Kraków | ![]() |
Leszek | 35 | Kraków | ![]() |
Pawel | 100 | Toruń | ![]() ![]() |
Elżbieta | 35 | Kielce | ![]() |
Magdalena | 35 | Oświęcim | ![]() |
Stanisław | 500 | Białka Tatrzańska | ![]() |
Paweł | 200 | Piotrkowice Wielkie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ryszard | 50 | Puszczykowo | ![]() |
Dorota | 35 | Tomaszów Lub. | ![]() |
Romualda | 50 | Łężyny | ![]() |
Stanisław | 35 | Kraków | ![]() |
Iwona | 50 | Chęciny | ![]() |
Marcin | 35 | Wiśniowa | ![]() |
Krystyna | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Marian | 30 | Radziechowy | |
Barbara | 35 | Przasnysz | ![]() |
Piotr | 35 | Kraków | ![]() |
Agnieszka | 500 | Zalesie Górne | ![]() |
Stefan | 300 | Klobuck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roman | 200 | Limanowa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stanisław | 30 | Biecz | |
Aurelia | 35 | Łążek | ![]() |
Jadwiga i Jacek | 35 | Łążek | ![]() |
Waldemar | 35 | Lublin | ![]() |
Stanisława | 100 | Oświęcim | ![]() ![]() |
Ewa i Artur | 50 | Dąbrowa Górnicza | ![]() |
Bożena | 50 | Lublin | ![]() |
Stanisława | 35 | Jaworzno | ![]() |
Krystyna | 50 | Strażów | ![]() |
Renata i Adam | 35 | Łoś Mazow. | ![]() |
Stanisław | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Krzysztof | 560 | Kraków | ![]() |
Adam | 50 | Kraków | ![]() |
Ewelina i Piotr | 35 | Świątniki Górne | ![]() |
Jan | 30 | Czechowice-Dziedzice | |
Halina | 30 | Pabianice | |
ALina i Andrzej | 35 | Lasków | ![]() |
Dionizy | 100 | Słupowo | ![]() ![]() |
Zbyszko | 35 | Gostyń | ![]() |
Andrzej | 150 | Sobolew | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tomasz | 50 | Puck | ![]() |
Maria | 50 | Wadowice | ![]() |
Kazimiera | 35 | Bierutów | ![]() |
Maria | 300 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna | 50 | Płock | ![]() |
Piotr | 35 | Chłopice | ![]() |
Hanna | 100 | Jelenia Góra | ![]() ![]() |
Aleksander | 100 | Rzeszów | ![]() ![]() |
Janina | 35 | Olsztyn | ![]() |
Halina | 50 | Łódź | ![]() |
Anna | 200 | Płock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paweł | 100 | Toruń | ![]() ![]() |
Jadwiga | 20 | Warszawa | |
Piotr | 35 | Kraków | ![]() |
Jan | 35 | Kraków | ![]() |
Ryszard | 40 | Wiśniowa | ![]() |
Joanna | 50 | Myślenice | ![]() |
Krystyna | 35 | Płock | ![]() |
Jan | 50 | Bielsk Podlaski | ![]() |
Barbara i Jan | 30 | Radomsko | |
Anna | 50 | Kutno | ![]() |
Kazimierz | 35 | Chrzanów | ![]() |
Władysława | 200 | Gdańsk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mieszko | 50 | Wieliczka | ![]() |
Tomasz | 50 | Lublin | ![]() |
Wanda | 30 | Rzeszów | |
Franciszek | 50 | Przemyśl | ![]() |
Katarzyna | 35 | Kraków | ![]() |
Wiesława | 35 | Pułtusk | ![]() |
Maria | 35 | Myszków | ![]() |
Stanisława i Józef | 100 | Bukowina Tatrzańska | ![]() ![]() |
Marek | 35 | Łask | ![]() |
Urszula | 35 | Krosno | ![]() |
Wiesława | 30 | Gdańsk | |
Grzegorz | 35 | Kraków | ![]() |
Bernarda i Albert | 70 | Lublin | ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | Kraków | ![]() |
Radosław | 19 | Zielona Góra | |
Ewa i Adam | 50 | Kraków | ![]() |
Anna | 105 | Srock | ![]() ![]() ![]() |
Tomasz | 70 | Małogoszcz | ![]() ![]() |
Dominika i Tomasz | 105 | Krosno | ![]() ![]() ![]() |
Mirosław | 35 | Siemianowice Śl. | ![]() |
Aleksandra | 50 | Niepołomice | ![]() |
Teresa i Bogusław | 35 | Poznań | ![]() |
Halina | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Krzysztof | 20 | Kamień | |
Agnieszka i Mariusz | 200 | Radom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga | 100 | Bielsko-Biała | ![]() ![]() |
Tomasz | 1183 | Krzeszowice | ![]() ![]() |
Artur | 70 | Szczecin | ![]() ![]() |
Grażyna i Grzegorz | 35 | Warszawa | ![]() |
Marta | 70 | Ciechanów | ![]() ![]() |
Marta | 20 | Częstochowa | |
Wladysława i Andrzej | 50 | Rabka-Zdrój | ![]() |
Adam | 20 | Sopotnia Wielka | |
Małgorzata | 70 | Slomniki | ![]() ![]() |
Tomasz | 100 | Bogatki | ![]() ![]() |
Adam | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Magdalena | 10 | Warszawa | |
Stefan | 70 | Wieliczka | ![]() ![]() |
Józef | 20 | Szczecin | |
Elżbieta | 35 | Bytom | ![]() |
Piotr | 420 | Warszawa | ![]() |
Anna | 50 | Kraków | ![]() |
Hubert | 35 | Lublin | ![]() |
Danuta | 35 | Gdańsk-Oliwa | ![]() |
Irena | 35 | Gdańsk-Oliwa | ![]() |
Cecylia | 30 | Częstochowa | |
Mariusz | 35 | Zamość | ![]() |
Jolanta i Kazimierz | 35 | Alwernia | ![]() |
Maria | 100 | Gdańsk | ![]() ![]() |
Maria i Lech | 35 | Pułtusk | ![]() |
Damian | 100 | Stalowa Wola | ![]() ![]() |
Grzegorz | 35 | Kraków | ![]() |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.