Klub Szczodrych Serc
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Serca |
|---|---|---|---|
| Grzegorz | 35 | Kraków | |
| Marta | 500 | Kraków | |
| Magdalena | 35 | Kraków | |
| Ewa | 120 | Ząbki | |
| Barbara | 50 | Kraków | |
| Małgorzata | 210 | Warszawa | ![]() |
| Stanisław | 100 | Biłgoraj | |
| Adam | 35 | Kadzidło | |
| Grzegorz | 30 | Zgorzelec | |
| Dorota | 350 | Kraków | |
| Grażyna | 35 | Poznań | |
| Paweł | 35 | Krosno | |
| Cecylia | 35 | Dąbrowa Górnicza | |
| Aleksandra | 50 | Skawica | |
| Albina | 40 | Brzostek | |
| Danuta | 70 | Płock | |
| Edward | 50 | Rymanów | |
| Aleksandra | 35 | Kraków | |
| Stanisław | 250 | Makow Podhalański | ![]() ![]() |
| Barbara | 35 | Szczecin | |
| Wojciech | 50 | Kraków | |
| Zofia | 50 | Mysiadlo | |
| Tadeusz | 50 | Warszawa | |
| Janina | 50 | Słomniki | |
| Maria | 70 | Krakow | |
| Agnieszka | 40 | Biłgoraj | |
| Danuta | 50 | Gidle | |
| Monika | 150 | Kraków | |
| Dariusz | 50 | Łańcut | |
| Małgorzata | 50 | Sulejówek | |
| Adam | 35 | Błażowa | |
| Jerzy | 35 | Kraków | |
| Elżbieta | 100 | Zielonka | |
| Roman | 35 | Kraków | |
| Leon | 35 | Kraków | |
| Stanislaw | 70 | Mucharz | |
| Elżbieta | 35 | Rzeszów | |
| Jadwiga | 110 | Pabianice | |
| Andrzej | 35 | Warszawa | |
| Andrzej | 350 | Ładzice | |
| Aurelia | 35 | Poznań | |
| Weronika | 35 | Kobylin | |
| Beata i Paweł | 50 | Sucha Beskidzka | |
| Anna | 35 | Bielsko-Biała | |
| Janusz | 50 | Inowrocław | |
| Katarzyna | 35 | Gdańsk | |
| Mirosław | 20 | Wrocław | |
| Krzysztof | 35 | Morzyczyn | |
| Edward | 70 | Wrocław | |
| Jadwiga | 210 | Nowy Sącz | ![]() |
| Wojciech | 35 | Kraków | |
| Antonina | 40 | Limanowa | |
| Stanislaw | 35 | Bytów | |
| Anna | 35 | Szydowiec | |
| Marianna | 20 | ||
| Władysław | 100 | Szklary | |
| Zofia | 50 | Kraków | |
| Mariana i Jerzy | 70 | Niedrzwica | |
| Rozalia | 100 | Lubliniec | |
| Elżbieta | 50 | Dębno | |
| Teresa | 20 | Kietrz | |
| Marek | 175 | Błędowa Tycz. | |
| Krystyna i Henryk | 35 | Rabka-Zdrój | |
| Kazimierz | 1000 | Szaflary | |
| Teresa i Stanisław | 70 | Bydgoszcz | |
| Maria i Marian | 20 | Jasło | |
| Jolanta | 35 | Sokołów Podlaski | |
| Jan | 70 | Kraków | |
| Antoni | 70 | Maków Podhalański | |
| Dariusz | 315 | Warszawa | ![]() ![]() |
| Zofia | 35 | Toruń | |
| Andrzej | 35 | Toruń | |
| Lidia | 70 | Gorzów | |
| Małgorzata i Wojciech | 200 | Poznan | |
| Adam | 20 | Kraków | |
| Czesława | 40 | Starachowice | |
| Zygfryd | 50 | Rędziny | |
| Barbara | 100 | Brodnica | |
| Ludwik | 400 | Frydman | |
| Alicja | 35 | Rzeszów | |
| Irena | 30 | Gdynia | |
| Genowefa | 30 | Poznań | |
| Maria | 35 | Grabówka | |
| Rozalia | 35 | Katowice | |
| Henryk | 210 | Kraków | ![]() |
| Romana i Antoni | 100 | Jelenia Góra | |
| Hanna i Janusz | 350 | Rzeszów | |
| Tadeusz | 100 | Dzierżoniów | |
| Stanisław | 10 | Rabka-Zdrój | |
| Jadwiga | 35 | Olesno | |
| Janina | 35 | Tyczyn | |
| Szczepan | 200 | Babica | |
| Elżbieta | 35 | Bialy Kościół | |
| Dorota | 50 | Pińczów | |
| Franciszka i Edward | 50 | Laski | |
| H. i A. | 140 | Żyrów | |
| Stanisław | 30 | Lublin | |
| Bronisława | 50 | Gniezno | |
| Feliksa | 20 | Krzeszowice | |
| Józef | 35 | Kraków | |
| Maria | 35 | Kraków | |
| Józef | 50 | Płock | |
| Grzegorz | 2 | Sanok | |
| Wiesław | 35 | Nowy Sącz | |
| Maria | 210 | Warszawa | ![]() |
| Damian | 175 | Gliwice | |
| Wiktoria | 50 | Kraczkowa | |
| Jolanta i Jerzy | 35 | Siemianowice Śl. | |
| Agnieszka | 100 | Warszawa | |
| Adam | 100 | Warszawa | |
| Rafał | 35 | Waśniów | |
| Wanda | 105 | Poznań | |
| Stanisław | 35 | Myszków | |
| Paweł | 35 | Bytom | |
| Czesława | 35 | Rzeszów | |
| Marcin | 280 | Warszawa | ![]() ![]() |
| Michał | 200 | Otwock | |
| Artur | 50 | Warszawa | |
| Damian | 70 | Kraków | |
| Cecylia | 30 | Częstochowa | |
| Adam | 30 | Zagórz | |
| Paweł | 10 | Warszawa | |
| Aleksandra | 35 | Kraków | |
| Barbara | 35 | Limanowa | |
| Renata | 70 | Warszawa | |
| Ewa i Artur | 50 | Dąbrowa Górnicza | |
| Błażej | 70 | Tęgoborze | |
| Ewa i Bogusław | 50 | Żurawica | |
| Lucyna | 35 | Gdów | |
| Rozalia i Stanisław | 50 | Krasiczyn | |
| Helena | 30 | Sucha Beskidz, | |
| Stanisław | 35 | Częstochowa | |
| Halina | 320 | Tarnów | ![]() ![]() |
| Krystyna i Henryk | 35 | Włodawa | |
| Zyta | 35 | Włodawa | |
| Zofia | 100 | Izabelin | |
| Renata | 35 | Sułkowice | |
| Andrzej | 50 | Kazimierz Biskupi | |
| Edwin | 35 | Warszawa | |
| Jan | 30 | Czechowice-Dziedzice | |
| Bernadetta i Franciszek | 50 | Biecz | |
| Krystyna | 70 | Kraków | |
| Przedszkole | 70 | Skawina | |
| Krystyna | 35 | Dobczyce | |
| Emilia | 30 | Niestachów | |
| Józefa | 20 | Bolechowice | |
| Władysław | 50 | Nisko | |
| Maria | 20 | Rzeszów | |
| Ludwik | 200 | Mysłowice | |
| Krzysztof | 35 | Toruń | |
| Magdalena | 35 | Poznań | |
| Katarzyna | 35 | Warszawa | |
| Edyta i Piotr | 70 | Kraków | |
| Krystyna i Stanisław | 50 | Przeworsk | |
| Janina | 100 | Skalbmierz | |
| Janusz | 35 | Tychy | |
| Jarosław | 35 | Warszawa | |
| Andrzej | 35 | Przeworsk | |
| Ewa | 50 | Warszawa | |
| Krystyna | 100 | Stary Sącz | |
| Artur | 200 | Kraków | |
| Andrzej | 140 | Sobolew | |
| Jarosław | 35 | Sokołów Podl. | |
| Wiesław | 105 | Łańcut | |
| Edward | 70 | Zawiercie | |
| Maria | 35 | Wadowice | |
| Arkadiusz | 100 | Płońsk | |
| Anna | 30 | Lublin | |
| Anna | 35 | Rudzica | |
| Jadwiga | 100 | Jaworzynka | |
| Halina i Jerzy | 35 | Lubartów | |
| Dorota | 50 | Kęty | |
| Cezary | 70 | Nałęczów | |
| Jerzy | 35 | Kraków | |
| Michał | 35 | Bieniewie | |
| Małgorzata | 50 | Legnica | |
| Teresa | 40 | Szczecin | |
| Ryszard | 70 | Gdańsk | |
| Alicja | 35 | Mniów | |
| Wincenty | 35 | Garwolin | |
| Janina | 35 | Pasym | |
| Ignacy | 35 | Płock | |
| Czesław | 40 | Lublin | |
| Edward | 100 | Leszno | |
| Grzegorz | 105 | Toruń | |
| Jan | 35 | Bydgoszcz | |
| Zenon | 20 | Lwówek Śląski | |
| Edward | 35 | Kielce | |
| Mirosław | 50 | Szczecin | |
| Elżbieta | 35 | Suchylas | |
| Krystyna | 35 | Kielce | |
| Bronisław | 100 | Międzybrodzie Żyw. | |
| Helena | 50 | Chełm Śląski | |
| Magdalena | 35 | Kraków | |
| Ewelina i Bartosz | 70 | Jaromirowice | |
| Anna | 100 | Kraków | |
| Bogdan | 103 | Bielsko-Biała | |
| Jadwiga | 50 | Legnica | |
| Eugeniusz | 35 | Libiąż | |
| Anna | 35 | Myślenice | |
| Edmund | 35 | Konin | |
| Cezary | 70 | Nałęczów | |
| Anna | 35 | Myślenice | |
| Edmund | 35 | Konin | |
| Zofia | 50 | Andrychów | |
| Katarzyna | 70 | Kraków | |
| Agata | 35 | Białystok | |
| Marek | 35 | Raba Wyżna | |
| Julian | 35 | Kraków | |
| Stanisław | 50 | Warszawa | |
| Antoni | 50 | Białystok | |
| Józef | 100 | Szaflary | |
| Helena i Jerzy | 35 | Jastrzębie | |
| Józef | 50 | Bulowice | |
| Czesława | 50 | Kraków | |
| Łucja i Leon | 35 | Sosnowiec | |
| Genowefa | 70 | Skierniewice | |
| Piotr | 70 | Zakrzów | |
| Elżbieta | 50 | Warszawa | |
| Sławomir | 50 | Warszawa | |
| Józef | 50 | Lisia Góra | |
| Marianna i Jan | 50 | Boćkowice | |
| Jan | 20 | Bielsko-Biała | |
| Lucyna | 105 | Osiek | |
| Grażyna | 60 | Rymanów-Zdrój | |
| Eugeniusz | 200 | Klisino | |
| Adam | 500 | Ustroń | |
| Władysław | 70 | Kraków | |
| Justyna | 100 | Kraków | |
| Alicja | 100 | Warszawa | |
| Stanisław | 70 | Limanowa | |
| Jan | 50 | Nowa Wieś | |
| Irena | 50 | Bytom | |
| Józef | 50 | Knurów | |
| Marzena i Jarosław | 100 | Pabianice | |
| Slawomir | 100 | Płock | |
| Rafał | 35 | Smolice | |
| Robert | 50 | Gliwice | |
| Maria | 30 | Kraków | |
| Mirosława i Krzysztof | 100 | Koszalin | |
| Joanna | 700 | Warszawa | |
| Halina | 50 | Dobczyce | |
| Sławomir | 6 | Sucha Beskidzka | |
| Stanisław | 50 | Przystań | |
| Anna | 35 | Rzeszów | |
| Krystyna | 100 | Pułtusk | |
| Maria | 20 | Częstochowa | |
| Vladislav | 100 | Frydek Mistek | |
| Tomasz | 100 | Kraków | |
| Barbara | 50 | Kraków | |
| Grażyna | 70 | Kraków | |
| Stanisława | 20 | Przeciszów | |
| Kazimierz | 100 | Warszawa | |
| Waleria | 35 | Brody | |
| Anna | 35 | Nowy Targ | |
| Władysława | 35 | Zubrzyca Górna | |
| Aneta | 35 | Chęciny | |
| Józefa | 50 | Rabka-Zdrój | |
| Marta | 35 | Pułtusk | |
| Adam | 35 | Jędrzejów | |
| Maria i Andrzej | 35 | Bochnia | |
| Joachim | 50 | Bytom | |
| Mirella i Andrzej | 70 | Lipsko | |
| Tadeusz | 79 | Warszawa | |
| Sławomir | 10 | Sucha Beskidzka | |
| Józefa | 50 | Jaworzno | |
| Eugeniusz | 40 | Brzeg | |
| Andrzej | 5 | Pasłęk | |
| Miroslawa | 70 | Bydgoszcz | |
| Józef | 70 | Tuligłowy | |
| Jan | 50 | Marcyporęba | |
| Lucyna | 105 | Rybnik | |
| Henryk | 50 | Zielonki | |
| Łukasz | 5 | Kraków | |
| Barbara | 100 | Pszczyna | |
| Andrzej | 500 | Daleszyce | |
| Jan | 50 | Jaworzno | |
| Dariusz | 200 | |
|
| Genowefa | 35 | Pszczyna | |
| Małgorzata i Paweł | 200 | Trzebinia | |
| Stanisław | 40 | Oświęcim | |
| Kazimierz | 70 | Rybnik | |
| Barbara | 70 | Siemianowice Śląskie | |
| Marian | 50 | Katowice | |
| Wanda | 50 | Katowice | |
| Janina | 40 | Babice | |
| Barbara i Andrzej | 20 | Lublin | |
| Maria | 30 | Przyszowice | |
| Danuta | 70 | Katowice | |
| Ryszard | 50 | Dębica | |
| Piotr | 35 | Wrocław | |
| Teresa | 200 | Chicago | |
| Olga | 50 | Kraków | |
| Józef | 35 | Krosno | |
| Krystyna i Stanisław | 100 | Tychy | |
| Maria i Czesław | 100 | Tychy | |
| Alicja | 50 | Kraków | |
| Piotr | 35 | Tarnowskie Góry | |
| Jerzy | 50 | Siennica | |
| Urszula | 100 | Siemianowice Śl. | |
| Maria | 30 | Jastrzębie Zdrój | |
| Jadwiga | 35 | Pszczyna | |
| Elżbieta i Andrzej | 400 | Kraków | |
| Leon | 200 | Śrem | |
| anonimowo | 35 | Zabrze | |
| Elżbieta | 70 | Ruda Śląska | |
| Hanna | 70 | Ruda Śląska | |
| Anna | 35 | Piastów | |
| Maria | 100 | Pionki | |
| Teresa | 35 | Chęciny | |
| Władysława | 70 | Ryczów | |
| Leokadia | 20 | Warszawa | |
| Kamil | 10 | Kraków | |
| Danuta | 1000 | Kraków | |
| Jadwiga i Michał | 35 | |
|
| Bogumiła | 20 | Łask | |
| Andrzej | 100 | Kraków | |
| Zbigniew | 35 | Kraków | |
| Dominika i Artur | 35 | Trzebinia | |
| Bogusław | 50 | Męcina | |
| Agnieszka | 40 | Biłgoraj | |
| Joanna | 35 | Płock | |
| Anna | 35 | Płock | |
| Sławomir | 12 | Sucha Beskidzka | |
| Maria | 35 | Bydgoszcz | |
| Katarzyna i Bogusław | 35 | Radziszów | |
| Józef | 70 | Kraków | |
| Piotr | 35 | Grybów | |
| Krzysztof | 105 | Dębica | |
| Mateusz | 500 | Tychy | |
| Sławomira | 35 | Warszawa | |
| Krystyn | 70 | Bytom | |
| Stanisław | 35 | Osielec | |
| Teresa | 20 | Kietrz | |
| Monika | 35 | Rybnik | |
| Wiesława | 140 | Kościerzy | |
| Ryszard | 30 | Poznachowice Dolne | |
| Ewa i Dariusz | 35 | Czaniec | |
| Leopold | 210 | Karczew | ![]() |
| Maria | 20 | Dzięgielów | |
| Karolina | 500 | Modlniczka | |
| Roman | 35 | Lublin | |
| Halina | 35 | Kraków | |
| Janina | 50 | Galewice | |
| Magdalena | 35 | Kraków | |
| Krystyna i Krystian | 35 | Mikołów | |
| Gabriela | 10 | Czerwonka | |
| Zofia | 35 | Tarnów | |
| Stefan | 35 | Warszawa | |
| Stanisława | 35 | Kraków | |
| Krystyna | 200 | Kraków | |
| Izabela | 50 | Warszawa | |
| Tadeusz | 50 | Ostrów WLKP | |
| Jadwiga | 100 | Katowice | |
| Miroslawa | 50 | Pionki | |
| Jarosław | 120 | Kraków | |
| Lidia | 30 | Wieliczka | |
| Magdalena | 100 | Bieruń | |
| Malgorzata | 50 | Warszawa | |
| Helena | 350 | Bieruń | |
| Sławomir | 30 | Sucha Beskidzka | |
| Maciej | 70 | Warszawa | |
| Elżbieta | 50 | Pruszków | |
| Maria | 35 | Łęg Tarnowski | |
| Ewa | 35 | Ruda Śląska | |
| Tadeusz | 50 | Jastrzębie Zdrój | |
| Apolonia | 100 | Wrocław | |
| Wojciech | 100 | Kęty | |
| anonimowo | 50 | |
|
| Franciszek | 100 | Myślenice | |
| Protazy | 186 | Orchard | |
| Józefa | 15 | Łódź | |
| Wojciech | 35 | Andrzejowo | |
| Zdzisław | 50 | Niemcz | |
| Stefan | 50 | Jaworzno | |
| Józef | 100 | Czerwonka | |
| Stefan | 35 | Bircza | |
| Zofia | 35 | Gromnik | |
| Urszula | 35 | Jastrzębie Zdrój | |
| Jacek | 15 | Ruda Śląska | |
| Antoni | 500 | Zawada | |
| Urszula | 50 | Tarnów | |
| Joanna i Witold | 35 | Jejkowice | |
| Maria | 35 | Tarnowskie Góry | |
| Dariusz | 100 | Skawica | |
| Maria | 35 | Knurów | |
| Lucyna | 50 | Kraków | |
| Marian | 100 | Bielsko-Biała | |
| Urszula | 50 | Bytom | |
| Krzysztof | 80 | Warszawa | |
| Tomasz | 35 | Warszawa | |
| Bohdan | 70 | Andrychów | |
| Jadwiga i Bogusław | 50 | Radomyśl | |
| Maria | 50 | Pleśna | |
| Antoni | 150 | Nowy Targ | |
| Vladislav | 70 | Frydek Mistek | |
| Mieszko | 50 | Wieliczka | |
| Kazimierz | 100 | Kraków | |
| Jacek | 35 | Kraków | |
| Czesław | 35 | Gorzow WLKP | |
| Jerzy | 350 | Kraków | |
| Urszula | 40 | Chorzów | |
| Antoni | 100 | Gliwice | |
| Jacek | 31 | Myszków | |
| Teresa | 35 | Krosno | |
| Stanisława | 35 | Jabłonka | |
| Jerzy | 20 | Będzin | |
| Edyta | 35 | Bielsko-Biała | |
| Ryszard | 20 | Świdnica | |
| Kazimiera | 100 | Bielsko-Biała | |
| Małgorzata | 40 | Zalesie Górne | |
| Ewa | 70 | Kraków | |
| Grażyna | 20 | Kraków | |
| Przemysław | 50 | Łodygowice | |
| Jerzy | 100 | Bytom | |
| Tomasz | 300 | Zajezierze | ![]() ![]() |
| Piotr | 70 | Tychy | |
| Andrzej | 150 | Nieporet | |
| Janusz | 40 | Kleosin | |
| Ewa | 30 | Strzałkowo | |
| Jerzy | 70 | Kraków | |
| Andrzej | 245 | Warszawa | ![]() ![]() |
| Maria | 35 | Rzeszów | |
| Marcin | 12 | Łowicz | |
| Lucyna | 50 | Gdów | |
| Kazimierz | 70 | Katowice | |
| Wladysław | 100 | Jastrzębie | |
| Grzegorz | 30 | Kraków | |
| Kunegunda | 35 | Istebna | |
| Irena | 35 | Jastrzębie | |
| Jacek | 30 | Tychy | |
| Jolanta | 30 | Katowice | |
| Alfred | 35 | Radzionków | |
| Anna | 35 | Bielsko-Biała | |
| Beata | 50 | Pszczyna | |
| Stefan | 70 | Wieliczka | |
| Wanda | 50 | Kraków | |
| Monika | 70 | Brzózka Królewska | |
| Teresa | 35 | Warszawa | |
| Maria | 50 | Głogoczów | |
| Julian | 35 | Kraków | |
| Stefan | 100 | Wodzisław Śl. | |
| Katarzyna | 50 | Trzebunia | |
| Józef | 50 | Olesno | |
| Teresa | 35 | Warszawa | |
| Lidia | 35 | Siemianowice | |
| Adam | 50 | Warszawa | |
| Kazimierz | 70 | Spytkowice | |
| Andrzej | 50 | Jaslo | |
| Maria | 105 | Kraków | |
| Wiesława | 100 | Szczecin | |
| Jan | 35 | Ustroń | |
| Lech | 35 | Warszawa | |
| Zofia | 35 | Chorzow | |
| Iwona | 35 | Kutno | |
| anonim | 100 | Kraków | |
| Aleksandra | 35 | Piasek | |
| Sabina | 50 | Bochnia | |
| Magdalena i Michał | 10 | Krosno | |
| Zdzisław | 30 | Wrocław | |
| Urszula | 30 | Skoczów | |
| Jolanta i Marek | 200 | Pszczyna | |
| Alicja | 35 | Warszawa | |
| Stanisława | 100 | Oświęcim | |
| Jolanta | 50 | Wieliczka | |
| Ewa | 100 | Warszawa | |
| Anna | 35 | Rymanów-Zdrój | |
| Tomasz | 210 | Zielonki | ![]() |
| Patrycja | 35 | Poniszowice | |
| Bogusław | 35 | Kraków | |
| Marcin | 35 | Wiśniowa | |
| Małgorzata | 100 | Chrzanów | |
| Joanna | 35 | Warszawa | |
| Adam | 35 | Jankowice | |
| Leszek | 10 | Warszawa | |
| Łucja | 35 | Warszawa | |
| Tomasz | 100 | Puck | |
| Karol | 100 | Olkusz | |
| Henryk | 35 | Częstochowa | |
| Zbigniew | 150 | Gliwice | |
| Andrzej | 100 | Warszawa | |
| Ryszard | 300 | Kraków | ![]() ![]() |
| Andrzej | 50 | Warszawa | |
| Roman | 35 | Nowa Dęba | |
| Blanka | 35 | Warszawa | |
| Anna | 100 | Rusiec | |
| Paulina i Tadeusz | 35 | Bibice | |
| Stefania | 35 | Łodygowice | |
| Marian | 20 | Świnoujście | |
| Stefan | 100 | Lipnica Mała | |
| Wanda | 60 | Gorlice | |
| Marek | 20 | Pabianice | |
| Wiesław | 35 | Kraków | |
| Jadwiga | 50 | Szczecin | |
| Vitold | 10 | Biały Dunajec | |
| Władysława | 50 | Skawina | |
| Anna i Andrzej | 35 | Kęty | |
| Jolanta i Jacek | 100 | Kraków | |
| Maria | 35 | Siemanów | |
| Tadeusz | 35 | Rybnik | |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.