Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XIV
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Julian | 35,00 zł | Kraków | 2025-01-16 | |
Cezary | 35,00 zł | Lublin | 2025-01-16 | |
Wojciech | 35,00 zł | Krosno | 2025-01-16 | |
Konrad | 60,00 zł | Legionowo | 2025-01-16 | |
Tomasz | 50,00 zł | Puck | 2025-01-16 | |
Ewa | 50,00 zł | Piasek koło Pszczyny | 2025-01-16 | |
Maria | 50,00 zł | Bogucin | 2025-01-16 | |
Paweł | 50,00 zł | Wrocław | 2025-01-16 | |
Marcin | 50,00 zł | Wiśniowa | 2025-01-16 | |
Daria | 700,00 zł | Czernichów | 2025-01-16 |
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Andrzej | 150,00 zł | Warszawa | 2023-03-17 | |
Mariusz | 35,00 zł | Zamość | 2023-03-17 | |
Zbyszko | 50,00 zł | Gostyń | 2023-03-17 | |
Piotr | 70,00 zł | Wadowice | 2023-03-17 | |
Celina i Krzysztof | 25,00 zł | Warszawa | 2023-03-17 | |
Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2023-03-17 | |
Krzysztof | 300,00 zł | Rzeszów | 2023-03-17 | |
Tomasz | 50,00 zł | Puck | 2023-03-17 | |
Jerzy | 35,00 zł | Elbląg | 2023-03-17 | |
Małgorzata | 100,00 zł | Raba Wyżna | 2023-03-17 |
Wpłaty Etap X
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Hanna | 50,00 zł | Toruń | 2024-12-30 | |
Edyta | 30,00 zł | Olkusz | 2024-12-27 | |
Anna | 35,00 zł | Kraków | 2024-12-20 | |
Urszula | 110,00 zł | Kraków | 2024-12-19 | |
Lesław | 40,00 zł | Wałbrzych | 2024-12-19 | |
Jacek | 10,00 zł | Myszków | 2024-12-19 | |
Julian | 70,00 zł | Kraków | 2024-12-16 | |
Cezary | 35,00 zł | Lublin | 2024-12-16 | |
Lidia | 50,00 zł | Płock | 2024-12-16 | |
Edward | 50,00 zł | Wójtowo | 2024-12-03 |
Wpłaty Etap IX
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 | |
Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 | |
Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 | |
Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 | |
Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 | |
Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 | |
Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 | |
Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 | |
Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 | |
Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
Wpłaty poprzednie etapy
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 | |
Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 | |
Janina | 20,00 zł | Pasym | 2020-09-30 | |
Grażyna | 30,00 zł | Iłowo-Osada | 2020-09-30 | |
Barbara i Stanisław | 35,00 zł | Września | 2020-09-30 | |
Krystyna | 50,00 zł | Pruchnik | 2020-09-30 | |
Michał | 35,00 zł | Poznań | 2020-09-30 | |
Michał | 50,00 zł | Bieniewiec | 2020-09-30 | |
Cezary | 35,00 zł | Nałęczów | 2020-09-30 |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.