Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar | 50,00 zł | Bydgoszcz | 2025-12-04 |
|
| Mieczysław | 50,00 zł | Lublin | 2025-12-04 |
|
| Urszula | 35,00 zł | Kraków | 2025-12-04 |
|
| Piotr | 200,00 zł | Warszawa | 2025-12-04 |
|
| Wiesława i Bogusław | 300,00 zł | Bratoszewice | 2025-12-04 |
|
| Łukasz | 140,00 zł | Warszawa | 2025-12-04 |
|
| Dariusz | 25,00 zł | Gdańsk | 2025-12-04 | |
| Ewelina i Piotr | 105,00 zł | Świątniki Górne | 2025-12-04 |
|
| Damian | 75,00 zł | Kraków | 2025-12-04 |
|
| Jarosłąw | 100,00 zł | Bartniki | 2025-12-04 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Janina i Stanisław | 105,00 zł | Pasym | 2023-03-20 |
|
| Ryszard | 35,00 zł | Gdańsk | 2023-03-20 |
|
| Wiesław | 100,00 zł | Nowodworce | 2023-03-20 |
|
| Wanda | 50,00 zł | Kraków | 2023-03-20 |
|
| Ryszard | 50,00 zł | Rzeszów | 2023-03-20 |
|
| Andrzej | 150,00 zł | Warszawa | 2023-03-17 |
|
| Mariusz | 35,00 zł | Zamość | 2023-03-17 |
|
| Zbyszko | 50,00 zł | Gostyń | 2023-03-17 |
|
| Piotr | 70,00 zł | Wadowice | 2023-03-17 |
|
| Celina i Krzysztof | 25,00 zł | Warszawa | 2023-03-17 |
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Apolonia | 200,00 zł | Wrocław | 2025-10-31 |
|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka | 35,00 zł | Kobyłka | 2025-11-04 |
|
| Adam | 35,00 zł | Jędrzejów | 2025-10-24 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Warszawa | 2025-10-08 |
|
| Witold | 100,00 zł | Kraków | 2025-09-29 |
|
| Ludwik | 50,00 zł | Mysłowice | 2025-09-11 |
|
| Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2025-09-10 |
|
| Krystyna | 100,00 zł | Kraków | 2025-08-27 |
|
| Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 |
|
| Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
| Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.