Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Julian | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Cezary | 35,00 zł | Lublin | 2025-11-17 |
|
| Andrzej | 150,00 zł | Warszawa | 2025-11-17 |
|
| Maria | 20,00 zł | Lubsko | 2025-11-17 | |
| Marcin | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Marta i Tomasz | 100,00 zł | Piaseczno | 2025-11-17 |
|
| Ryszard | 100,00 zł | Wiśniowa | 2025-11-17 |
|
| Katarzyna | 100,00 zł | Krasnystaw | 2025-11-17 |
|
| Janina | 50,00 zł | Szczecin | 2025-11-17 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Marcin | 200,00 zł | Przasnysz | 2022-01-03 |
|
| Damian | 175,00 zł | Gliwice | 2022-01-03 |
|
| Ewa | 30,00 zł | Ząbki | 2022-01-03 | |
| Anna | 35,00 zł | Garwolin | 2022-01-03 |
|
| Artur | 80,00 zł | Szczecin | 2022-01-03 |
|
| Krystyna i Witold | 50,00 zł | Pułtusk | 2022-01-03 |
|
| Lucjan | 50,00 zł | Warszawa | 2022-01-03 |
|
| Marek | 35,00 zł | Gorlice | 2022-01-03 |
|
| Roman | 35,00 zł | Krosno | 2022-01-03 |
|
| Jadwiga | 70,00 zł | Bedoń Przykościelny | 2022-01-03 |
|
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Apolonia | 200,00 zł | Wrocław | 2025-10-31 |
|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka | 35,00 zł | Kobyłka | 2025-11-04 |
|
| Adam | 35,00 zł | Jędrzejów | 2025-10-24 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Warszawa | 2025-10-08 |
|
| Witold | 100,00 zł | Kraków | 2025-09-29 |
|
| Ludwik | 50,00 zł | Mysłowice | 2025-09-11 |
|
| Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2025-09-10 |
|
| Krystyna | 100,00 zł | Kraków | 2025-08-27 |
|
| Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 |
|
| Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
| Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.