Klub Szczodrych Serc
Wpłaty Etap XI
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Leokadia | 500,00 zł | Otwock | 2024-10-04 | |
Jerzy | 70,00 zł | Łódź | 2024-10-04 | |
Zbigniew | 100,00 zł | Rusocice | 2024-10-04 | |
Katarzyna | 100,00 zł | Bielsko-Biała | 2024-10-04 | |
Damian | 100,00 zł | Gliwice | 2024-10-04 | |
Łukasz | 100,00 zł | Warszawa | 2024-10-04 | |
Piotr | 100,00 zł | Kielce | 2024-10-04 | |
Andrzej | 100,00 zł | Kraków | 2024-10-04 | |
Ewelina i Piotr | 210,00 zł | Świątniki Górne | 2024-10-04 | |
Dariusz | 25,00 zł | Gdańsk | 2024-10-04 |
Wpłaty Etap X
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Edward | 35,00 zł | Rzeszów | 2024-10-01 | |
Elżbieta | 35,00 zł | Bytom | 2024-09-30 | |
Janina | 35,00 zł | Warszawa | 2024-09-24 | |
Józef | 50,00 zł | Ryczów | 2024-09-09 | |
Bernadetta i Franciszek | 50,00 zł | Biecz | 2024-09-09 | |
Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 | |
Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 | |
Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 | |
Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 | |
Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
Wpłaty Etap IX
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 | |
Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 | |
Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 | |
Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 | |
Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 | |
Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 | |
Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 | |
Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 | |
Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 | |
Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
Wpłaty poprzednie etapy
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
---|---|---|---|---|
Adam | 25,00 zł | Zagórz | 2020-09-30 | |
Andrzej | 10,00 zł | Płoniawy | 2020-09-30 | |
Katarzyna | 35,00 zł | Krzęcin | 2020-09-30 | |
Adam | 50,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
Wieslaw | 35,00 zł | Nowy Sącz | 2020-09-30 | |
Mirosława i Stanisław | 150,00 zł | Zbuczyn | 2020-09-30 | |
Józef | 50,00 zł | Bulowice | 2020-09-30 | |
Antonina | 35,00 zł | Nowy Sącz | 2020-09-30 | |
Janina | 35,00 zł | Jaworzno | 2020-09-30 | |
Józefa | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-30 |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.