Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Julian | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Cezary | 35,00 zł | Lublin | 2025-11-17 |
|
| Andrzej | 150,00 zł | Warszawa | 2025-11-17 |
|
| Maria | 20,00 zł | Lubsko | 2025-11-17 | |
| Marcin | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2025-11-17 |
|
| Marta i Tomasz | 100,00 zł | Piaseczno | 2025-11-17 |
|
| Ryszard | 100,00 zł | Wiśniowa | 2025-11-17 |
|
| Katarzyna | 100,00 zł | Krasnystaw | 2025-11-17 |
|
| Janina | 50,00 zł | Szczecin | 2025-11-17 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Renata i Adam | 35,00 zł | Łoś | 2025-11-14 |
|
| Jan | 40,00 zł | Bielsko-Biała | 2025-11-07 |
|
| Jerzy | 70,00 zł | Łódź | 2025-11-06 |
|
| Monika | 35,00 zł | Zgorzała | 2025-11-03 |
|
| Agnieszka | 35,00 zł | Krasnystaw | 2025-10-30 |
|
| Barbara | 20,00 zł | Puławy | 2025-10-29 | |
| Grażyna | 105,00 zł | Chrzanów | 2025-10-15 |
|
| Małgorzata | 300,00 zł | Raba Wyżna | 2025-10-02 |
|
| Barbara | 25,00 zł | Bydgoszcz | 2025-09-26 | |
| Elżbieta i Piotr | 200,00 zł | Zielonka | 2025-09-26 |
|
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Apolonia | 200,00 zł | Wrocław | 2025-10-31 |
|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Janina | 20,00 zł | Pasym | 2020-09-30 | |
| Grażyna | 30,00 zł | Iłowo-Osada | 2020-09-30 | |
| Barbara i Stanisław | 35,00 zł | Września | 2020-09-30 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Pruchnik | 2020-09-30 |
|
| Michał | 35,00 zł | Poznań | 2020-09-30 |
|
| Michał | 50,00 zł | Bieniewiec | 2020-09-30 |
|
| Cezary | 35,00 zł | Nałęczów | 2020-09-30 |
|
| Adam | 25,00 zł | Zagórz | 2020-09-30 | |
| Andrzej | 10,00 zł | Płoniawy | 2020-09-30 | |
| Katarzyna | 35,00 zł | Krzęcin | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.