Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof | 250,00 zł | Rzeszów | 2026-03-11 |
|
| Adam | 40,00 zł | Zagórz | 2026-03-11 |
|
| Marianna | 20,00 zł | Chełm | 2026-03-11 | |
| Leszek | 40,00 zł | Lublin | 2026-03-11 |
|
| Dominika i Tomasz | 405,00 zł | Krosno | 2026-03-11 |
|
| Józef | 50,00 zł | Dobczyce | 2026-03-11 |
|
| Barbara i Jan | 50,00 zł | Radomsko | 2026-03-11 |
|
| Edyta | 200,00 zł | Lubań | 2026-03-11 |
|
| Bartłomiej | 90,00 zł | Rabka-Zdrój | 2026-03-11 |
|
| Małgorzata | 30,00 zł | Rogoźnik | 2026-03-11 |
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Piotr | 100,00 zł | Kielce | 2026-03-10 |
|
| Bronisława | 30,00 zł | Łódź | 2026-03-10 | |
| Maria i Zbigniew | 30,00 zł | Kraków | 2026-03-10 | |
| Kazimierz | 400,00 zł | Radom | 2026-03-09 |
|
| Anna | 50,00 zł | Toruń | 2026-03-09 |
|
| Tadeusz | 50,00 zł | Tarnowiec | 2026-03-06 |
|
| Aurelia i Wiesław | 200,00 zł | Warszawa | 2026-03-06 |
|
| Zofia | 0,00 zł | Kazimierz Biskupi | 2026-03-05 | |
| Zygmunt | 40,00 zł | Świdnica | 2026-03-03 |
|
| Edward | 35,00 zł | Rzeszów | 2026-03-03 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka i Krzysztof | 100,00 zł | Siemianowice Śląskie | 2024-12-30 |
|
| Zofia | 56,00 zł | Tarnów | 2024-12-30 |
|
| Bronisław | 70,00 zł | Wińsko | 2024-12-30 |
|
| Damian | 75,00 zł | Kraków | 2024-12-30 |
|
| Agnieszka | 35,00 zł | Krasnystaw | 2024-12-30 |
|
| Barbara | 20,00 zł | Puławy | 2024-12-30 | |
| Elżbieta | 35,00 zł | Bytom | 2024-12-30 |
|
| Natalia | 70,00 zł | Piastów | 2024-12-30 |
|
| Maria | 105,00 zł | Wieliczka | 2024-12-30 |
|
| Halina | 50,00 zł | Dobczyce | 2024-12-30 |
|
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
| Robert | 50,00 zł | Gogolin | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 |
|
| Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
| Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 |
|
| Janina | 20,00 zł | Pasym | 2020-09-30 | |
| Grażyna | 30,00 zł | Iłowo-Osada | 2020-09-30 | |
| Barbara i Stanisław | 35,00 zł | Września | 2020-09-30 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Pruchnik | 2020-09-30 |
|
| Michał | 35,00 zł | Poznań | 2020-09-30 |
|
| Michał | 50,00 zł | Bieniewiec | 2020-09-30 |
|
| Cezary | 35,00 zł | Nałęczów | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.