Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar | 50,00 zł | Bydgoszcz | 2025-12-04 |
|
| Mieczysław | 50,00 zł | Lublin | 2025-12-04 |
|
| Urszula | 35,00 zł | Kraków | 2025-12-04 |
|
| Piotr | 200,00 zł | Warszawa | 2025-12-04 |
|
| Wiesława i Bogusław | 300,00 zł | Bratoszewice | 2025-12-04 |
|
| Łukasz | 140,00 zł | Warszawa | 2025-12-04 |
|
| Dariusz | 25,00 zł | Gdańsk | 2025-12-04 | |
| Ewelina i Piotr | 105,00 zł | Świątniki Górne | 2025-12-04 |
|
| Damian | 75,00 zł | Kraków | 2025-12-04 |
|
| Jarosłąw | 100,00 zł | Bartniki | 2025-12-04 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ewelina i Bartosz | 130,00 zł | - | 2025-12-03 |
|
| Marcin | 39,00 zł | Kraków | 2025-12-03 |
|
| Antonina | 50,00 zł | Limanowa | 2025-12-02 |
|
| Józef | 30,00 zł | Płock | 2025-12-01 | |
| Renata i Adam | 35,00 zł | Łoś | 2025-11-14 |
|
| Jan | 40,00 zł | Bielsko-Biała | 2025-11-07 |
|
| Jerzy | 70,00 zł | Łódź | 2025-11-06 |
|
| Monika | 35,00 zł | Zgorzała | 2025-11-03 |
|
| Agnieszka | 35,00 zł | Krasnystaw | 2025-10-30 |
|
| Barbara | 20,00 zł | Puławy | 2025-10-29 |
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Apolonia | 200,00 zł | Wrocław | 2025-10-31 |
|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 100,00 zł | Szczecin | 2020-09-29 |
|
| Jolanta | 120,00 zł | Bielsko-Biała | 2020-09-29 |
|
| Arkadiusz | 250,00 zł | - | 2020-09-28 |
|
| Anna | 250,00 zł | - | 2020-09-28 |
|
| Jan | 150,00 zł | Zamość | 2020-09-28 |
|
| Barbara | 150,00 zł | Kielce | 2020-09-28 |
|
| Jarosław | 200,00 zł | Warszawa | 2020-09-28 |
|
| Jarosław | 1 000,00 zł | Biała Podlaska | 2020-09-28 |
|
| Ewa | 200,00 zł | Warszawa | 2020-09-28 |
|
| Leokadia | 1 700,00 zł | Otwock | 2020-09-28 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka | 35,00 zł | Kobyłka | 2025-11-04 |
|
| Adam | 35,00 zł | Jędrzejów | 2025-10-24 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Warszawa | 2025-10-08 |
|
| Witold | 100,00 zł | Kraków | 2025-09-29 |
|
| Ludwik | 50,00 zł | Mysłowice | 2025-09-11 |
|
| Piotr | 35,00 zł | Kraków | 2025-09-10 |
|
| Krystyna | 100,00 zł | Kraków | 2025-08-27 |
|
| Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 |
|
| Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
| Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.