Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Alicja | 100,00 zł | Malmurzyn | 2026-05-20 |
|
| Iwona i Marek | 105,00 zł | Kutno | 2026-05-19 |
|
| Maria | 35,00 zł | Radomsko | 2026-05-19 |
|
| Maria | 80,00 zł | Wałbrzych | 2026-05-19 |
|
| Grażyna | 150,00 zł | Rymanów-Zdrój | 2026-05-19 |
|
| Mariusz | 250,00 zł | Zielonki | 2026-05-19 |
|
| Jadwiga | 50,00 zł | Kraków | 2026-05-19 |
|
| Elżbieta | 100,00 zł | Krasnystaw | 2026-05-19 |
|
| Cezary | 35,00 zł | Lublin | 2026-05-18 |
|
| Andrzej | 150,00 zł | Warszawa | 2026-05-18 |
|
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Wanda | 50,00 zł | Kraków | 2025-01-02 |
|
| Edward | 35,00 zł | Rzeszów | 2025-01-02 |
|
| Barbara | 400,00 zł | Warszawa | 2025-01-02 |
|
| Franciszek | 30,00 zł | Jasienica Rosielna | 2025-01-02 | |
| Jadwiga | 210,00 zł | Nowy Sącz | 2025-01-02 |
|
| Teresa | 35,00 zł | Nowy Sącz | 2025-01-02 |
|
| Maria | 100,00 zł | Kraków | 2025-01-02 |
|
| Jerzy | 50,00 zł | Gdynia | 2025-01-02 |
|
| Anna | 30,00 zł | Bytom | 2025-01-02 |
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Jadwiga | 30,00 zł | Baniocha | 2024-12-31 | |
| Andrzej | 150,00 zł | Rzeszów | 2024-12-31 |
|
| Bogumiła | 50,00 zł | Łask | 2024-12-31 |
|
| Natalia | 40,00 zł | Knurów | 2024-12-31 |
|
| Beata | 35,00 zł | Warszawa | 2024-12-31 |
|
| Halina | 100,00 zł | Sułkowice | 2024-12-31 |
|
| Adam | 50,00 zł | Cieszyn | 2024-12-31 |
|
| Krystian | 300,00 zł | Czerwionka - Leszczyny | 2024-12-31 |
|
| Zbigniew | 50,00 zł | Włoszczowa | 2024-12-31 |
|
| Irena | 35,00 zł | Kraków | 2024-12-31 |
|
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
| Robert | 50,00 zł | Gogolin | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Władysława | 40,00 zł | Olkusz | 2026-04-08 |
|
| Łukasz | 40,00 zł | Skoczów | 2026-04-02 |
|
| Agnieszka i Piotr | 300,00 zł | Hucisko | 2020-09-30 |
|
| Zdzisław | 25,00 zł | Białystok | 2020-09-30 | |
| Zdzisława i Stanisław | 300,00 zł | Osielsko | 2020-09-30 |
|
| Janina | 20,00 zł | Pasym | 2020-09-30 | |
| Grażyna | 30,00 zł | Iłowo-Osada | 2020-09-30 | |
| Barbara i Stanisław | 35,00 zł | Września | 2020-09-30 |
|
| Krystyna | 50,00 zł | Pruchnik | 2020-09-30 |
|
| Michał | 35,00 zł | Poznań | 2020-09-30 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.