Klub Szczodrych Serc
Wpłaty z Etapu XV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Jolanta i Kazimierz | 35,00 zł | Alwernia | 2026-06-11 |
|
| Krzysztof | 20,00 zł | Kamień | 2026-06-10 | |
| Małgorzata i Jerzy | 30,00 zł | Warszawa | 2026-06-10 | |
| Ewa i Adam | 80,00 zł | Kraków | 2026-06-10 |
|
| Piotr | 70,00 zł | Kraków | 2026-06-10 |
|
| Zofia | 70,00 zł | Golanka | 2026-06-10 |
|
| Czesław | 35,00 zł | Bielsko-Biała | 2026-06-10 |
|
| Teresa i Bogusław | 50,00 zł | Poznań | 2026-06-10 |
|
| Celina i Krzysztof | 25,00 zł | Warszawa | 2026-06-10 | |
| Barbara | 600,00 zł | Przeworsk | 2026-06-10 |
|
Wpłaty z Etapu XIV
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Bogdan | 2 000,00 zł | Bielsko-Biała | 2026-04-27 |
|
| Piotr | 70,00 zł | Tokarnia | 2026-04-24 |
|
| Krystyna | 1 500,00 zł | Kraków | 2026-04-17 |
|
| Ewa | 200,00 zł | Warszawa | 2026-03-27 |
|
| Kazimierz | 300,00 zł | Zabierzów | 2026-03-12 |
|
| Piotr | 100,00 zł | Kielce | 2026-03-10 |
|
| Bronisława | 30,00 zł | Łódź | 2026-03-10 | |
| Maria i Zbigniew | 30,00 zł | Kraków | 2026-03-10 | |
| Kazimierz | 400,00 zł | Radom | 2026-03-09 |
|
| Anna | 50,00 zł | Toruń | 2026-03-09 |
|
Wpłaty z Etapów XI, XII i XIII
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Jadwiga | 30,00 zł | Baniocha | 2024-12-31 | |
| Andrzej | 150,00 zł | Rzeszów | 2024-12-31 |
|
| Bogumiła | 50,00 zł | Łask | 2024-12-31 |
|
| Natalia | 40,00 zł | Knurów | 2024-12-31 |
|
| Beata | 35,00 zł | Warszawa | 2024-12-31 |
|
| Halina | 100,00 zł | Sułkowice | 2024-12-31 |
|
| Adam | 50,00 zł | Cieszyn | 2024-12-31 |
|
| Krystian | 300,00 zł | Czerwionka - Leszczyny | 2024-12-31 |
|
| Zbigniew | 50,00 zł | Włoszczowa | 2024-12-31 |
|
| Irena | 35,00 zł | Kraków | 2024-12-31 |
|
Wpłaty Etap X
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Bogdan | 350,00 zł | Bielsko-Biała | 2021-12-31 |
|
| Roman | 100,00 zł | Toruń | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 100,00 zł | Kozienice | 2021-12-31 |
|
| Tomasz | 200,00 zł | Zajezierze | 2021-12-31 |
|
| Ewa | 35,00 zł | Kraków | 2021-12-31 |
|
| Józefa | 35,00 zł | Rabka Zdrój | 2021-12-31 |
|
| Jolanta | 70,00 zł | Milanówek | 2021-12-31 |
|
| Hieronim | 40,00 zł | Jarosław | 2021-12-31 |
|
| Jarosław | 40,00 zł | Sokołów Podlaski | 2021-12-31 |
|
| Robert | 50,00 zł | Gogolin | 2021-12-31 |
|
Wpłaty Etap IX
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Ks. Marian | 300,00 zł | Krakow | 2020-09-30 |
|
| Katarzyna | 35,00 zł | Warszawa | 2020-09-30 |
|
| Władysław | 35,00 zł | Jastrzębie Zdrój | 2020-09-29 |
|
| Iwona i Marek | 35,00 zł | Kutno | 2020-09-29 |
|
| Teodora i Eugeniusz | 35,00 zł | Proszowice | 2020-09-29 |
|
| Stanisława | 40,00 zł | Dąbrowa Górnicza | 2020-09-29 |
|
| Celina i Krzysztof | 100,00 zł | Warszawa | 2020-09-29 |
|
| Marek | 50,00 zł | Koniaków | 2020-09-29 |
|
| Jadwiga | 100,00 zł | Dębno | 2020-09-29 |
|
| Grzegorz | 35,00 zł | Kraków | 2020-09-29 |
|
Wpłaty poprzednie etapy
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Romana i Antoni | 100,00 zł | Jelenia Góra | 2018-10-01 |
|
| Grażyna | 50,00 zł | Poznań | 2018-10-01 |
|
| Henryk | 50,00 zł | Warszawa | 2018-10-01 |
|
| Beata i Krzysztof | 70,00 zł | Strogard Gd. | 2018-10-01 |
|
| Janina | 35,00 zł | Olsztyn | 2018-10-01 |
|
| Hanryka | 35,00 zł | Pniewy | 2018-10-01 |
|
| Jarosław | 35,00 zł | Sokołów Podl. | 2018-10-01 |
|
| Irena | 50,00 zł | Płock | 2018-10-01 |
|
| Tomasz | 50,00 zł | Oleśnica | 2018-10-01 |
|
| Józef | 50,00 zł | Szklarska Poręba | 2018-10-01 |
|
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.