Drodzy Przyjaciele!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję 123456serc.pl. Ze względu na ochronę danych osobowych nie publikujemy pełnych danych. Poniżej zamieszczamy listę naszych Darczyńców (VI etap):
| Imię | Miejscowość | Kwota | Data | Serca |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław | Toruń | 30 | 2017-09-29 | |
| Agnieszka | Zalesie Górne | 500 | 2017-09-29 | |
| Emilia | Ubrzeż | 50 | 2017-09-29 | |
| Antonina | Grodzisk | 70 | 2017-09-29 | |
| Maria | Wadowice | 50 | 2017-09-29 | |
| Jolanta | Lublin | 50 | 2017-09-29 | |
| Anna | Płock | 150 | 2017-09-29 | |
| Grzegorz | Kraków | 70 | 2017-09-29 | |
| Stanisław | Częstochowa | 15 | 2017-09-29 | |
| Anna | Łódź | 200 | 2017-09-29 | |
| Maria | Rzeszów | 50 | 2017-09-29 | |
| Krystyna | Rzeszów | 35 | 2017-09-29 | |
| Emilia | Gdańsk | 50 | 2017-09-29 | |
| Marianna | Świnioujście | 35 | 2017-09-29 | |
| Lucyna | Pabianice | 30 | 2017-09-29 | |
| Janusz | Białystok | 100 | 2017-09-29 | |
| Krystyna | Stary Sącz | 50 | 2017-09-29 | |
| Józef | Orawka | 50 | 2017-09-29 | |
| Maria | Kraków | 70 | 2017-09-29 | |
| Czesław | Koniuszowa | 10 | 2017-09-29 | |
| Barbara | Bydgoszcz | 20 | 2017-09-29 | |
| Tomasz | Zduńska Wola | 50 | 2017-09-29 | |
| Bogusław | Kraków | 500 | 2017-09-29 | |
| Dawid | Łososina Dolna | 74,07 | 2017-09-29 | |
| Stanisław | Mucharz | 70 | 2017-09-29 | |
| Wiesława | Melno | 40 | 2017-09-29 | |
| Jadwiga | Andresol | 50 | 2017-09-29 | |
| Adam | Aleksandrów | 20 | 2017-09-29 | |
| Władysława | Zubrzyca Górna | 35 | 2017-09-29 | |
| Michał | Zubrzyca Górna | 35 | 2017-09-29 | |
| Halina | Słupca | 20 | 2017-09-29 | |
| Lucyna i Czesław | Kunowice | 100 | 2017-09-29 | |
| Zofia | Jabłonka | 40 | 2017-09-29 | |
| Wojciech | Gniezno | 50 | 2017-09-29 | |
| Witold | Gdańsk | 200 | 2017-09-29 | |
| Krystyna | Bielsko-Biała | 50 | 2017-09-29 | |
| Wanda | Wolin | 50 | 2017-09-29 | |
| Grażyna | Krasne | 35 | 2017-09-29 | |
| Jan | Kraków | 100 | 2017-09-29 | |
| Anna | Garwolin | 25 | 2017-09-29 | |
| Maria | Krosno | 50 | 2017-09-29 | |
| Jerzy | Szczecin | 35 | 2017-09-29 | |
| Marian | Jasło | 20 | 2017-09-29 | |
| Stanisława | Jaworzno | 30 | 2017-09-29 | |
| Bogumił | Puck | 30 | 2017-09-29 | |
| Hanna | Toruń | 50 | 2017-09-29 | |
| Eugeniusz | Kamieńsk | 5000 | 2017-09-29 | |
| Zofia | Grądy | 40 | 2017-09-29 | |
| Janina | Oświęcim | 200 | 2017-09-29 | |
| Jan | Zawiercie | 35 | 2017-09-29 | |
| Anna | Myślenice | 20 | 2017-09-29 | |
| Damian | Kraków | 35 | 2017-09-29 | |
| Franciszka | Kraków | 200 | 2017-09-28 | |
| Anonimowa | 360 | 2017-09-28 | ||
| Franciszka i Daniel | Francja | 400 | 2017-09-28 | |
| Zofia | Skawina | 400 | 2017-09-28 | |
| Henryk | Gorzów | 100 | 2017-09-28 | |
| Antoni | Maków Podhalański | 140 | 2017-09-28 | |
| Joanna | Wieszkowo | 40 | 2017-09-28 | |
| Krystyna | Szczecin | 50 | 2017-09-28 | |
| Zbigniew | Ciechanów | 50 | 2017-09-28 | |
| Jarosław | Kraków | 300 | 2017-09-28 | |
| Krystyna | Rabka-Zdrój | 35 | 2017-09-28 | |
| Otylia | Leśnica | 100 | 2017-09-28 | |
| Teresa | Kietrz | 20 | 2017-09-28 | |
| Krystyna | Tuchola | 35 | 2017-09-28 | |
| Renata | Sułkowice | 35 | 2017-09-28 | |
| Danuta i Janusz | Kraków | 105 | 2017-09-28 | |
| Czeslawa | Starachowice | 100 | 2017-09-28 | |
| Krystyna | Rybnik | 100 | 2017-09-28 | |
| Ewa | Brodnica | 100 | 2017-09-28 | |
| Anna | Rabka-Zdrój | 40 | 2017-09-28 | |
| Helena | Rabka-Zdrój | 20 | 2017-09-28 | |
| Andrzej | Poznań | 50 | 2017-09-28 | |
| Maria | Bydgoszcz | 105 | 2017-09-28 | |
| Wanda | Mielec | 30 | 2017-09-28 | |
| Romana | Święciechowa | 20 | 2017-09-28 | |
| Henryk | Więcbork | 350 | 2017-09-28 | |
| Anna | Mszana Dolna | 200 | 2017-09-28 | |
| Alfred | Kielce | 50 | 2017-09-28 | |
| Wieslaw | Miechów | 10 | 2017-09-28 | |
| Czesława | Kłoczew | 100 | 2017-09-28 | |
| Barbara | Kraków | 100 | 2017-09-28 | |
| Marek | Roźwienica | 50 | 2017-09-28 | |
| Karolina | Świdnik | 50 | 2017-09-28 | |
| Romuald | Białystok | 30 | 2017-09-28 | |
| Józef | Wrocław | 50 | 2017-09-28 | |
| Aleksandra | Kraków | 70 | 2017-09-28 | |
| Krzysztof | Kraków | 5 | 2017-09-28 | |
| Maria | Kraków | 40 | 2017-09-28 | |
| Malgorzata i Wojciech | Poznań | 200 | 2017-09-28 | |
| Jadwiga | Chęciny | 30 | 2017-09-28 | |
| Andrzej | Kraków | 100 | 2017-09-28 | |
| Andrzej | Jaworzno | 250 | 2017-09-28 | |
| Zdzisław | Zgierz | 100 | 2017-09-28 | |
| Marian | Zebrzydowice | 100 | 2017-09-28 | |
| Renata | Warszawa | 105 | 2017-09-27 | |
| Anna | Bydgoszcz | 35 | 2017-09-27 | |
| Anna | Kraków | 50 | 2017-09-27 | |
| Kazimiera | Warszawa | 100 | 2017-09-27 | |
| Maja | Kraków | 50 | 2017-09-27 | |
| Danuta i Tadeusz | Lublin | 100 | 2017-09-27 | |
| Sabina i Robert | Pobierowo | 35 | 2017-09-27 | |
| Teresa | Legnica | 30 | 2017-09-27 | |
| Stanisław | Lesko | 50 | 2017-09-27 | |
| Urszula i Jakub | Rabka-Zdrój | 100 | 2017-09-27 | |
| Jacek | Lipinki | 10 | 2017-09-27 | |
| Krzysztof | Kraków | 30 | 2017-09-27 | |
| Leon | Kraków | 35 | 2017-09-27 | |
| Ewa i Teofil | Warszawa | 200 | 2017-09-27 | |
| Agnieszka i Piotr | Gniezno | 100 | 2017-09-27 | |
| Zdzisław | Krzęcin | 500 | 2017-09-27 | |
| Bożena | Lublin | 100 | 2017-09-27 | |
| Piotr | Warszawa | 35 | 2017-09-27 | |
| Bogusława i Marek | Radomsko | 50 | 2017-09-27 | |
| Mieszko | Wiwliczka | 105 | 2017-09-27 | |
| Agata | Białystok | 120 | 2017-09-27 | |
| Renata | Pielgrzymowice | 30 | 2017-09-27 | |
| Irena | Środa Śląska | 50 | 2017-09-27 | |
| Anatol | Wrocław | 50 | 2017-09-27 | |
| jan | Ciechanów | 100 | 2017-09-27 | |
| Maria | Rzeszów | 50 | 2017-09-27 | |
| Małgorzata | Kostrzyn nad Odrą | 100 | 2017-09-27 | |
| Maria | Łódź | 200 | 2017-09-27 | |
| Irena | Gdańsk | 100 | 2017-09-27 | |
| Teresa | Gródek | 10 | 2017-09-27 | |
| Albina | Brzostek | 30 | 2017-09-27 | |
| Janusz | Lublin | 100 | 2017-09-27 | |
| Dorota | Wrocław | 50 | 2017-09-27 | |
| Czesław | Lublin | 50 | 2017-09-27 | |
| Halina | Kraków | 70 | 2017-09-27 | |
| Janina | Kraków | 35 | 2017-09-27 | |
| Józef | Lubań | 30 | 2017-09-27 | |
| Klara | Zagnańsk | 100 | 2017-09-27 | |
| Tadeusz | Giżycko | 50 | 2017-09-27 | |
| Maria | Gryfice | 30 | 2017-09-27 | |
| Dorota | Pinczow | 50 | 2017-09-27 | |
| Helena | Działdowo | 20 | 2017-09-27 | |
| Grzegorz | Pcim | 35 | 2017-09-26 | |
| Elżbieta i Jan | Kraków | 200 | 2017-09-26 | |
| Janina | Jaworzno | 50 | 2017-09-26 | |
| Łucja | Pilzno | 100 | 2017-09-26 | |
| Józef | Knurow | 50 | 2017-09-26 | |
| Anna | Kraków | 30 | 2017-09-26 | |
| Edward | Łańcut | 100 | 2017-09-26 | |
| Janusz | Sułkowice | 20 | 2017-09-26 | |
| Krystyna | Dębowiec | 20 | 2017-09-26 | |
| Anna | Kraków | 50 | 2017-09-26 | |
| Bronislawa | Rzeszów | 50 | 2017-09-26 | |
| Helena | Chrzanów | 100 | 2017-09-26 | |
| Regina | Gdynia | 50 | 2017-09-26 | |
| Jerzy | Namysłów | 50 | 2017-09-26 | |
| Halina | Skawina | 50 | 2017-09-26 | |
| Jadwiga | Aleksandrów Kujawski | 100 | 2017-09-26 | |
| Eugeniusz | Zubrzyca | 60 | 2017-09-26 | |
| Anna | Katowice | 75 | 2017-09-26 | |
| Jadwiga | Nowy Tagr | 50 | 2017-09-26 | |
| Wanda | Poznań | 100 | 2017-09-26 | |
| Barbara i Andrzej | Lublin | 20 | 2017-09-26 | |
| Teresa | Grajewo | 50 | 2017-09-26 | |
| Piotr | Kraków | 20 | 2017-09-26 | |
| Walenta | Kamienica | 100 | 2017-09-26 | |
| Mirosława | Siedlce | 50 | 2017-09-26 | |
| Dorota | Nowy Tagr | 35 | 2017-09-26 | |
| Nastazja | Kraków | 10 | 2017-09-26 | |
| Cecylia | Nowy Targ | 30 | 2017-09-25 | |
| Mirosława i Stanisław | Zbuczyn | 100 | 2017-09-25 | |
| Elżbieta | Pionki | 40 | 2017-09-25 | |
| Janusz | Kleosin | 50 | 2017-09-25 | |
| Józefa | Łódź | 15 | 2017-09-25 | |
| Agata | Pewel Mała | 50 | 2017-09-25 | |
| Elżbieta | Bytom | 100 | 2017-09-25 | |
| Józef | Niemcza | 20 | 2017-09-25 | |
| Joanna | Ciechanów | 35 | 2017-09-25 | |
| Angelika | Falniów | 50 | 2017-09-25 | |
| Beata | Kraków | 35 | 2017-09-25 | |
| Dominika i Artur | Trzebinia | 35 | 2017-09-25 | |
| Antonina | Zebrzydowice | 50 | 2017-09-25 | |
| Elżbieta | Gorlice | 50 | 2017-09-25 | |
| Anna | Nowy Targ | 50 | 2017-09-25 | |
| Aneta | Myślenice | 100 | 2017-09-25 | |
| Janusz | Falniów | 50 | 2017-09-25 | |
| Zuzanna | Częstochowa | 100 | 2017-09-25 | |
| Jacek | Wrocław | 50 | 2017-09-25 | |
| Alicja | Zawoja | 30 | 2017-09-25 | |
| Anna | Warszawa | 50 | 2017-09-25 | |
| Anna | Krakow | 100 | 2017-09-25 | |
| Anna | Kraków | 100 | 2017-09-25 | |
| Elżbieta | Niedzica | 50 | 2017-09-25 | |
| Monika i Ryszerd | Zamość | 50 | 2017-09-25 | |
| Roman | Lublin | 35 | 2017-09-25 | |
| Anonimowa | Słomniki | 20 | 2017-09-21 | |
| Agata | Rybnik | 50 | 2017-09-21 | |
| Janina | Nowy Targ | 40 | 2017-09-21 | |
| Janina | Andrychów | 20 | 2017-09-21 | |
| Alojzy | Kłomice | 35 | 2017-09-21 | |
| Maria | Jeleśna | 20 | 2017-09-20 | |
| Aleksandra | Niepołomice | 100 | 2017-09-20 | |
| Lucjan i Grażyna | Nieporet | 20 | 2017-09-20 | |
| Maria | Kraków | 45 | 2017-09-20 | |
| Ewa | Strzałkowo | 30 | 2017-09-20 | |
| Roman | Kraków | 35 | 2017-09-20 | |
| Alicja | Warszawa | 100 | 2017-09-19 | |
| Lila i Ryszard | Kraków | 300 | 2017-09-19 | |
| Irmina | Dubienka | 20 | 2017-09-18 | |
| Tadeusz | Łódź | 50 | 2017-09-18 | |
| Franciszek | Legnica | 100 | 2017-09-18 | |
| Agnieszka | Kobyłka | 35 | 2017-09-18 | |
| Michał | Łódź | 100 | 2017-09-18 | |
| Janina | Trzebież | 20 | 2017-09-18 | |
| Barbara | Skawina | 35 | 2017-09-18 | |
| Helena | Nowy Targ | 30 | 2017-09-18 | |
| Grażyna | Łazy | 100 | 2017-09-18 | |
| Edward | Rymanów | 50 | 2017-09-15 | |
| Zofia | Krynica Zdrój | 50 | 2017-09-15 | |
| Piotr | Kraków | 35 | 2017-09-15 | |
| Jolanta | Kraków | 100 | 2017-09-15 | |
| Mariusz | Zielonki | 100 | 2017-09-13 | |
| Maria | Oświęcim | 10 | 2017-09-13 | |
| Bernard | Jutrosin | 20 | 2017-09-13 | |
| Artur | Szczecin | 100 | 2017-09-13 | |
| Piotr | Kraków | 35 | 2017-09-12 | |
| Marianna | Kraków | 100 | 2017-09-12 | |
| Halina | Skarżysko Kamienna | 30 | 2017-09-12 | |
| Jadwiga | Warszawa | 120 | 2017-09-12 | |
| Władysława i Stanisław | Żabnica | 30 | 2017-09-12 | |
| Irena | Kraków | 200 | 20147-09-11 | |
| Jan | Kraków | 200 | 20147-09-11 | |
| Celina i Krzysztof | Warszawa | 100 | 20147-09-11 | |
| Anna i Andrzej | Bydgoszcz | 50 | 20147-09-11 | |
| Feliks | Nowy Targ | 40 | 20147-09-11 | |
| Ewa i Adam | Kraków | 50 | 20147-09-11 | |
| Anna i Tomasz | Warszawa | 35 | 20147-09-11 | |
| Walenty | Rabka-Zdrój | 50 | 20147-09-11 | |
| Jan | Leżajsk | 20 | 20147-09-11 | |
| Małgorzata | Słomniki | 70 | 20147-09-11 | |
| Paweł | Świętochłowice | 50 | 20147-09-11 | |
| Jan | Kraków | 250 | 20147-09-11 | |
| Bogusław | Kraków | 35 | 20147-09-11 | |
| Józef | Szczecin | 20 | 20147-09-11 | |
| Bożena | Kraków | 100 | 20147-09-11 | |
| Jerzy | Rzeszów | 50 | 20147-09-11 | |
| Mirella i Andrzej | Lipsko | 50 | 20147-09-11 | |
| Danuta | Warszawa | 100 | 20147-09-11 | |
| Kazimierz | Wejherowo | 200 | 2017-09-08 | |
| Krystyna | Płock | 35 | 2017-09-08 | |
| Antoni | Cięcina | 100 | 2017-09-08 | |
| Jadwiga i Bogusław | Ruda | 50 | 2017-09-08 | |
| Jadwiga | Nowy Targ | 50 | 2017-09-08 | |
| Stanisław | Kraków | 100 | 2017-09-07 | |
| Danuta | Łobez | 40 | 2017-09-07 | |
| Grzegorz | Kraków | 35 | 2017-09-07 | |
| Barbara | Klikuszowa | 120 | 2017-09-07 | |
| Tadeusz | Przewrotne | 200 | 2017-09-07 | |
| Barbara | Białystok | 20 | 2017-09-07 | |
| Piotr | Rzeszów | 35 | 2017-09-06 | |
| Anastazja | Będziemyśl | 50 | 2017-09-06 | |
| Małgorzata | Kraków | 100 | 2017-09-06 | |
| Jadwiga | Nowy Sącz | 210 | 2017-09-06 | |
| Magdalena | Warszawa | 15 | 2917-09-06 | |
| Bogusław | Kraków | 20 | 2017-09-06 | |
| Marta | Bogatki | 35 | 2017-09-06 | |
| Paweł | Łódź | 100 | 2017-09-06 | |
| Joanna | Myślenice | 50 | 2017-09-06 | |
| Wiesława i Bogusław | Gdańsk | 30 | 2017-09-05 | |
| Janusz | Krakow | 70 | 2017-09-06 | |
| Barbara | Lublin | 100 | 2017-09-06 | |
| Andrzej | Piotrków Trybunalski | 50 | 2017-09-06 | |
| Renata | Kosina | 10 | 2017-09-05 | |
| Dorota i Kazimierz | Słupsk | 35 | 2017-09-05 | |
| Stanisław | Dąbrowa Górnicza | 50 | 2017-09-05 | |
| Krzysztof | Nowy Targ | 40 | 2017-09-05 | |
| Józefa | Nowy Targ | 50 | 2017-09-05 | |
| Anna | Zalesie Dolne | 35 | 2017-09-05 | |
| Ludwika | Nowy Targ | 20 | 2017-09-05 | |
| Zdzisława | Ustroń | 40 | 2017-09-05 | |
| Zofia | Czaple Małe | 50 | 2017-09-05 | |
| Bogdan | Babice | 75 | 2017-09-05 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-09-05 | |
| Edward | Wójtowo | 100 | 2017-09-05 | |
| Halina | Kraków | 50 | 2017-09-05 | |
| Magdalena | Tarnow | 35 | 2017-09-04 | |
| Franciszek | Nowy Targ | 35 | 2017-09-04 | |
| Zofia | Pabianice | 50 | 2017-09-04 | |
| Antoni | Jelenia Góra | 100 | 2017-09-04 | |
| Zofia | Toruń | 50 | 2017-09-04 | |
| Renata | Wadowice | 35 | 2017-09-04 | |
| Alicja | Warka | 100 | 2017-09-04 | |
| Bogusław | Krakow | 50 | 2017-09-04 | |
| Milena | Kraków | 50 | 2017-09-04 | |
| Alicja | Nowy Sacz | 30 | 2017-09-04 | |
| Izabela | Rzeszow | 50 | 2017-09-04 | |
| Tomasz | Krzeszowice | 100 | 2017-09-04 | |
| Anna | Toruń | 35 | 2017-09-04 | |
| Kornelia i Marek | Babica | 35 | 2017-09-04 | |
| Dariusz | Gdańsk | 15 | 2017-09-04 | |
| Wojciech | Niepolomice | 50 | 2017-09-04 | |
| Jan | Przasnysz | 100 | 2017-09-04 | |
| Andrzej | Kozienice | 50 | 2017-09-04 | |
| Kazimierz | Bańska Wyżna | 500 | 2017-09-04 | |
| Weronika | Sosnowiec | 50 | 2017-09-04 | |
| Krystyna | Krakoów | 200 | 2017-09-04 | |
| Wanda | Poznań | 50 | 2017-09-01 | |
| Andrzej | Rzeszów | 50 | 2017-09-01 | |
| Agata | Kraków | 50 | 2017-09-01 | |
| Genowefa | Poznań | 30 | 2017-09-01 | |
| Marcin | Warszawa | 100 | 2017-09-01 | |
| Maria | Kraków | 70 | 2017-09-01 | |
| Ewa | Kozienice | 50 | 2017-09-01 | |
| Romuald | Częstochowa | 50 | 2017-09-01 | |
| Józef | Słomniki | 100 | 2017-08-31 | |
| Stanisław | Kraków | 50 | 2017-08-31 | |
| Marcin | Toruń | 35 | 2017-08-31 | |
| Zofia | Droginia | 50 | 2017-08-30 | |
| Czesława | Warszawa | 100 | 2017-08-30 | |
| Anna | Myślenice | 20 | 2017-08-30 | |
| Jerzy | Lubartów | 35 | 2017-08-30 | |
| Andrzej | Wrocław | 50 | 2017-08-30 | |
| Aneta | Bysina | 100 | 2017-08-30 | |
| Andrzej | Świątniki Górnw | 200 | 2017-08-30 | |
| Władysław | Sobolew | 20 | 2017-08-30 | |
| Tadeusz | Giżycko | 50 | 2017-08-30 | |
| Barbara | 50 | 2017-08-30 | ||
| Marian | Jarosław | 100 | 2017-08-30 | |
| Stanisław | Słomniki | 200 | 2017-08-28 | |
| Iwona i Marek | Kutno | 35 | 2017-08-29 | |
| Adam | Zagórz | 25 | 2017-08-29 | |
| Adam | Władzimirów | 100 | 2017-08-29 | |
| Małgorzata | Kostrzyn nad Odrą | 50 | 2017-08-29 | |
| Stanisław | Bojary | 35 | 2017-08-29 | |
| Barbara | Skawina | 35 | 2017-08-29 | |
| Krystyna | Dębe Duże | 100 | 2017-08-29 | |
| Kazimierz | Warszawa | 3680 | 2017-08-28 | |
| Joanna | Płock | 300 | 2017-08-28 | |
| Anonimowa | Kraków | 100 | 2017-08-28 | |
| Jerzy | Limanowa | 50 | 2017-08-28 | |
| Lila | Młoszowa | 20 | 2017-08-28 | |
| Piotr | Poznań | 20 | 2017-08-28 | |
| Egueniusz | Zbydniów | 110 | 2017-08-28 | |
| Emilia | Kobylec | 50 | 2017-08-28 | |
| Piotr | Warszawa | 100 | 2017-08-28 | |
| Regina | Garwolin | 30 | 2017-08-28 | |
| Barbara i Andrzej | Lublin | 20 | 2017-08-28 | |
| Piotr | Warszawa | 35 | 2017-08-28 | |
| Marcin | Kraków | 30 | 2017-08-25 | |
| Aniela | Kraków | 150 | 2017-08-25 | |
| Anna | Radomsko | 100 | 2017-08-25 | |
| Helena | Sosnowice | 30 | 2017-08-25 | |
| Maria | Pionki | 50 | 2017-08-25 | |
| Magdalena | Nadarzyn | 50 | 2017-08-25 | |
| A. A. | Kraków | 50 | 2017-08-25 | |
| Roman | Lublin | 35 | 2017-08-25 | |
| Andrzej | Katowice | 200 | 2017-08-25 | |
| Dominika i Artur | Trzebinia | 35 | 2017-08-25 | |
| Jadwiga i Jacek | Łążek | 35 | 2017-08-24 | |
| Janina | Stare Babice | 40 | 2017-08-24 | |
| Stefania | Bielanka | 20 | 2017-08-24 | |
| Jadwiga | Pabianice | 100 | 2017-08-23 | |
| Aleksander | Kraków | 50 | 2017-08-23 | |
| Regina | Warszawa | 200 | 2017-08-23 | |
| Ewelina i Piotr | Świątniki Górne | 70 | 2017-08-23 | |
| Janusz | Gdańsk | 100 | 2017-08-23 | |
| Tomasz | Warszawa | 35 | 2017-08-23 | |
| Stefania | Raba Wyżna | 40 | 2017-08-23 | |
| Helena | Rabka Zdrój | 30 | 2017-08-23 | |
| Franciszka | Ostrówek | 20 | 2017-08-22 | |
| Jadwiga | Andrychów | 50 | 2017-08-22 | |
| Henryka | Tarnów | 50 | 2017-08-22 | |
| Maria | Kraków | 70 | 2017-08-22 | |
| Adam | Toruń | 35 | 2017-08-22 | |
| Zofia | Gdańsk | 35 | 2017-08-22 | |
| Stanisław | Kraczkowa | 20 | 2017-08-22 | |
| Kazimierz | Białystok | 10 | 2017-08-22 | |
| Marcin | Kraków | 50 | 2017-08-21 | |
| Barbara | Mysłowice | 20 | 2017-08-21 | |
| Marian | Bielawa Górna | 50 | 2017-08-21 | |
| Elżbieta | Sierakowice | 30 | 2017-08-21 | |
| Marcin | Kraków | 100 | 2017-08-21 | |
| Ewa | Brzesko | 35 | 2017-08-21 | |
| Marcin | Kobielnik | 100 | 2017-08-21 | |
| Ewa | Strzałkowo | 30 | 2017-08-21 | |
| Bogusława i Marek | Radomsko | 50 | 2017-08-21 | |
| Małgorzata | Lublin | 20 | 2017-08-18 | |
| Henryk | Więcbork | 50 | 2017-08-18 | |
| Marek | Kraków | 50 | 2017-08-18 | |
| Jadwiga | Katowice | 50 | 2017-08-17 | |
| Stanisław | Myślenice | 20 | 2017-08-17 | |
| Władysław | Myślenice | 20 | 2017-08-17 | |
| Wiesława i Bogusław | Bratoszowice | 400 | 2017-08-17 | |
| Adam | Szarów | 30 | 2017-08-17 | |
| Adam | Kazimierz Biskupi | 100 | 2017-08-17 | |
| Danuta | Dębica | 50 | 2017-08-17 | |
| Andrzej | Jaworzno | 250 | 2017-08-17 | |
| Brygida | Katowice | 50 | 2017-08-17 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-08-17 | |
| Bartosz | Jaromirowice | 100 | 2017-08-17 | |
| Piotr | Kraków | 35 | 2017-08-17 | |
| Antonina | Rymanów | 50 | 2017-08-17 | |
| Alicja | Nowy Sącz | 30 | 2017-08-17 | |
| Michał | Łódź | 100 | 2017-08-17 | |
| Jolanta | Kraków | 100 | 2017-08-16 | |
| Paweł | Świętochłowice | 50 | 2017-08-16 | |
| Tomasz | Ozorków | 20 | 2017-08-16 | |
| Anna | Srock | 105 | 2017-08-16 | |
| Waldemar | Konopiska | 100 | 2017-08-16 | |
| Jadwiga | 50 | 2017-08-16 | ||
| Zofia | Skawina | 50 | 2017-08-16 | |
| Zofia | Opoczno | 20 | 2017-08-16 | |
| Edward | Rymanów | 50 | 2017-08-16 | |
| Edward | Las | 20 | 2017-08-16 | |
| Paweł | Piotrkowice Wielkie | 200 | 2017-08-16 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-08-15 | |
| Damian | Kraków | 35 | 2017-08-14 | |
| Maria | Handzlówka | 30 | 2017-08-14 | |
| Paweł | Toruń | 100 | 2017-08-14 | |
| Janina | Szczecin | 20 | 2017-08-14 | |
| Jerzy | Poznań | 105 | 2017-08-14 | |
| Kazimiera | Kraków | 70 | 2017-08-14 | |
| Piotr | Kraków | 35 | 2017-08-14 | |
| Jolanta | Warka | 50 | 2017-08-11 | |
| Władysław | Częstochowa | 20 | 2017-08-11 | |
| Małgorzata | Sierakowice | 20 | 2017-08-11 | |
| Józef | Kraków | 50 | 2017-08-11 | |
| Stanisław | Barycz | 30 | 2017-08-11 | |
| Stefania | Bielanka | 20 | 2017-08-11 | |
| Agnieszka | Kobyłka | 35 | 2017-08-11 | |
| Anna | Kraków | 50 | 2017-08-11 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-08-11 | |
| Stanisława | Bydgoszcz | 30 | 2017-08-10 | |
| Joanna | Warszawa | 40 | 2017-08-10 | |
| Małgorzata | Słomniki | 70 | 2017-08-10 | |
| Celina i Krzysztof | Warszawa | 100 | 2017-08-10 | |
| Jan | Zabawa | 50 | 2017-08-10 | |
| Barbara | Głogów Małop. | 50 | 2017-08-10 | |
| Joanna | Pruchnik | 40 | 2017-08-10 | |
| Maria | Trzebunia | 50 | 2017-08-10 | |
| Dagmara | Rzeszów | 12 | 2017-08-10 | |
| Jerzy | Rzeszów | 50 | 2017-08-10 | |
| Ewa i Adam | Kraków | 50 | 2017-08-10 | |
| Danuta | Warszawa | 100 | 2017-08-10 | |
| Zbigniew | Puławy | 50 | 2017-08-09 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-08-09 | |
| Maria | Rzeszów | 20 | 2017-08-09 | |
| Helena | Harsznica | 30 | 2017-08-09 | |
| Bolesław | Kraków | 100 | 2017-08-09 | |
| Halina | Kraków | 50 | 2017-08-09 | |
| Jan | Kraków | 100 | 2017-08-08 | |
| Janina | Płock | 50 | 2017-08-08 | |
| Elżbieta | Krempna | 30 | 2017-08-08 | |
| Janina | Jasło | 30 | 2017-08-08 | |
| Maria | Górno | 50 | 2017-08-08 | |
| Mieczysława | Kraków | 30 | 2017-08-08 | |
| Marcin | Kraków | 40 | 2017-08-08 | |
| Janusz | Kraków | 70 | 2017-08-08 | |
| Urszula | Bydgoszcz | 30 | 2017-08-08 | |
| Maria i Kazimierz | Bujowisko | 30 | 2017-08-08 | |
| Walenty | Rabka Zdrój | 50 | 2017-08-08 | |
| Magdalena | Warszawa | 15 | 2017-08-08 | |
| Edward | Siercza | 100 | 2017-08-08 | |
| Agnieszka i Wojciech | Chrzanów | 400 | 2017-08-07 | |
| Tomasz | Zduńska Wola | 60 | 2017-08-07 | |
| Edyta | Dąbrowa Tarnowska | 100 | 2017-08-07 | |
| Barbara | Stróża | 30 | 2017-08-07 | |
| Maria | Gorlice | 26 | 2017-08-07 | |
| Andrzej | Łódź | 100 | 2017-08-07 | |
| Krzysztof | Gaj | 40 | 2017-08-07 | |
| Anna i Wojciech | Chrzanów | 50 | 2017-08-07 | |
| Marcin | Rzeszów | 50 | 2017-08-07 | |
| Tomasz | Krzeszowice | 50 | 2017-08-07 | |
| Alina | Kraków | 100 | 2017-08-07 | |
| Jadwiga | Nowy Sącz | 210 | 2017-08-07 | |
| Renata | Kosina | 10 | 2017-08-07 | |
| Eugeniusz | Tarnawa | 100 | 2017-08-07 | |
| Piotr | Kraków | 200 | 2017-08-07 | |
| Wacław | Budziszewice | 100 | 2017-08-07 | |
| Michał | Lesko | 100 | 2017-08-07 | |
| Stanisław | Kraków | 50 | 2017-08-07 | |
| Krystyna | Płock | 35 | 2017-08-07 | |
| Grażyna i Lucjan | Nieporet | 20 | 2017-08-07 | |
| Kazimierz | Słupsk | 35 | 2017-08-04 | |
| Marian | Jasło | 20 | 2017-08-04 | |
| Antonii | Jelenia Góra | 100 | 2017-08-04 | |
| Krystyna | Gliwice | 50 | 2017-08-04 | |
| Agnieszka | Kraków | 50 | 2017-08-04 | |
| Bogusław | Kraków | 100 | 2017-08-04 | |
| Maria | Radomsko | 100 | 2017-08-04 | |
| Jerzy | Kraków | 300 | 2017-08-04 | |
| Andrzej | Lublin | 20 | 2017-08-04 | |
| Józefa | Kraków | 40 | 2017-08-04 | |
| Kornelia i Alojzy | Babice | 35 | 2017-08-04 | |
| Marta i Tomasz | Bogatki | 35 | 2017-08-04 | |
| Artur | Szczecin | 100 | 2017-08-04 | |
| Weronika | Sosnowiec | 50 | 2017-08-04 | |
| Andrzej | Wrocław | 50 | 2017-08-03 | |
