Klub Szczodrych Serc
| Tytuł | Kwota | Miejscowość | Serca |
|---|---|---|---|
| Witold | 100 | Gdańsk | |
| Walenty | 50 | Rabka-Zdrój | |
| Maria | 100 | Chrzanów | |
| Stanislaw | 50 | Rzeszów | |
| Mariusz | 60 | Radomsko | |
| Magdalena | 10 | Warszawa | |
| Stefan | 50 | Grabówka | |
| Stanisław | 50 | Kraków | |
| Zdzisław | 70 | Niemcz | |
| Jan | 210 | Rzeszów | ![]() |
| Kazimierz | 35 | Toruń | |
| Stanisława | 50 | Drawsko Pomorskie | |
| Piotr | 35 | Chłopice | |
| Krystyna | 70 | Gdańsk | |
| Gabriela | 50 | Puck | |
| Czesław | 70 | Jasło | |
| Zofia | 70 | Toruń | |
| Krystyna | 70 | Pobiedziska | |
| Krystyna | 35 | Pokrzydowo | |
| Czeława | 100 | Trzebinia | |
| Czesław | 35 | Jasło | |
| Krystyna | 50 | Piaseczno | |
| Zofia | 100 | Cieszyn | |
| Ewa | 100 | Nowy Tomyśl | |
| Władysław | 70 | Gniezno | |
| Lidia i Zbigniew | 20 | Przemyśl | |
| Wiesława | 35 | Łuków | |
| Tomasz | 111 | Krzeszowice | |
| Barbara | 35 | Skawina | |
| Beata i Maciej | 35 | Olsztyn | |
| Danuta i Stanisław | 35 | Plock | |
| Edward | 35 | Warszawa | |
| Artur | 50 | Szczecin | |
| Bogusław | 105 | Orzesze | |
| Jadwiga | 35 | Nowy Targ | |
| Agnieszka | 50 | Warszawa | |
| Feliksa | 40 | Krzeszowice | |
| Anna | 45 | Zalesie Górne | |
| Mirosław | 35 | Siemianowice Śl, | |
| Alicja | 30 | Nowy Sącz | |
| Janina | 35 | Kostrzyno nad Odrą | |
| Władysław | 35 | Olsztyn | |
| Adam | 30 | Wola Zarczycka | |
| Aleksandra | 35 | Baranów Sand. | |
| Ewa i Janusz | 300 | Kraków | ![]() ![]() |
| Dorota i Kazimierz | 35 | Słupsk | |
| Alina i Andrzej | 35 | Lasków | |
| Anastazja | 50 | Będziemyśl | |
| Adam | 25 | Zagórz | |
| Bronisława | 35 | Łódź | |
| Weronika | 50 | Sosnowiec | |
| Józef | 30 | Bełchatów | |
| Urszula i Adam | 50 | Łomianki | |
| Elżbieta | 50 | Dębno | |
| Grażyna i Lucjan | 20 | Nieporet | |
| Henryk | 35 | Hrubieszów | |
| Krystyna | 35 | Siedliska | |
| Kazimierz | 100 | Łęg Tarnowski | |
| Jerzy | 30 | Gdynia | |
| Józef | 100 | Mała Kamienica | |
| Antoni | 50 | Kraków | |
| Zbigniew | 100 | Tuczępy | |
| Franciszka | 40 | Wadowice | |
| Anna | 35 | Dolice | |
| Bogusław | 100 | Kraków | |
| Daniel | 5 | Kalwaria Zebrzybowska | |
| Lesław | 75 | Ostrówek | |
| Anna | 100 | Łódź | |
| Kazimierz | 30 | Gliwice | |
| Stanisława | 30 | Jerzmanowa | |
| Jerzy | 50 | Rzeszów | |
| Marek | 35 | Babice | |
| Alicja | 35 | Częstochowa | |
| Zbigniew | 100 | Warszawa | |
| Agnieszka | 35 | Kobyłka | |
| Anna | 20 | Września | |
| Joachim | 50 | Bytom | |
| Wojciech | 50 | Niepołomice | |
| Antonina | 35 | Limanowa | |
| Marianna | 20 | Jelenia Góra | |
| Bronisława | 30 | Krosno Odrzańskie | |
| Zygmunt | 30 | Częstochowa | |
| Hanna | 20 | Elbląg | |
| Anna | 35 | Libiąż | |
| Jan | 40 | Kraków | |
| Grzegorz | 35 | Kraków | |
| Janina | 20 | Andrychów | |
| Jerzy | 30 | Bydgoszcz | |
| Irena | 35 | Dąbrowa Górnicza | |
| Joanna | 100 | Prudnik | |
| Zofia | 50 | Bojanów | |
| Jadwiga i Jerzy | 35 | Poznań | |
| Adam | 35 | Toruń | |
| Renata | 35 | Warszawa | |
| Anna | 30 | Bytom | |
| Janusz | 70 | Kraków | |
| Anna | 35 | Toruń | |
| Przemysław | 35 | Bolesław | |
| Witold | 50 | Pułtusk | |
| Aleksandra | 1000 | Katowice | |
| Jan | 100 | Przasnysz | |
| Joanna | 50 | Myślenice | |
| Daniel | 70 | Stawoguda | |
| Barbara | 35 | Limanowa | |
| Renata | 10 | Kosina | |
| Andrzej | 50 | Kozienice | |
| Wojciech | 50 | Lesko | |
| Kazimierz | 30 | Gościejowo | |
| Barbara | 30 | Skawina | |
| Józefa | 70 | Zielona Góra | |
| Renata i Janusz | 50 | Bielsko-Biala | |
| Marianna | 35 | Lublin | |
| Anna | 35 | Chludowo | |
| Marcin | 280 | Warszawa | ![]() ![]() |
| Paweł | 50 | Chełmiec | |
| Marta | 20 | Częstochowa | |
| Andrzej | 500 | Kraków | |
| Natalia | 1000 | Piastów | |
| Joanna | 50 | Pszczyna | |
| Dariusz | 15 | Gdańsk | |
| Stanisława i Antoni | 50 | Dzierżoniów | |
| Maria | 20 | Kutno | |
| Romuald | 50 | Częstochowa | |
| Anna | 105 | Kozy | |
| Maria | 35 | Bielsko-Biala | |
| Zofia | 20 | Iwonicz-Zdrój | |
| Joanna | 100 | Kielce | |
| Czeslaw | 40 | Lublin | |
| Jadwiga | 110 | Pabianice | |
| Czesława | 50 | Kraków | |
| Stanisław | 100 | Wrocław | |
| Elżbieta i Jan | 200 | Kraków | |
| Alicja | 100 | Warka | |
| Jadwiga | 210 | Nowy Sącz | ![]() |
| Jadwiga | 100 | Aleksandrow Kuj. | |
| Helena | 35 | Kraków | |
| Irena | 50 | Plock | |
| Józef | 50 | Szklarska Poręba | |
| Piotr | 50 | Tychy | |
| Maria i Józef | 50 | Dębowiec | |
| Monika | 150 | Kraków | |
| Jolanta | 70 | Milanówek | |
| Małgorzata | 50 | Warszawa | |
| Krystyna i Tomasz | 10 | Rzeszów | |
| Roman | 35 | Krosno | |
| Alicja i Henryk | 95 | Wrocław | |
| Marta i Rafał | 100 | Kraków | |
| Piotr | 20 | Sława | |
| Teresa | 35 | Pultusk | |
| Irena | 35 | Zławieś Wielka | |
| Barbara i Roman | 500 | Łańcut | |
| Anna | 100 | Warszawa | |
| Łucja | 35 | Libiąż | |
| Wanda | 50 | Białka Tatrzańska | |
| Adam | 70 | Toruń | |
| Zdzisław | 100 | Kobyla Głowa | |
| Hanna i Bogdan | 100 | Warszawa | |
| Danuta | 100 | Kraków | |
| Andrzej | 350 | Wadowice | |
| Andrzej | 17 | Płoniawy Bramura | |
| Maria | 20 | Rzeszów | |
| Barbara | 25 | Opole | |
| Barbara | 25 | Kraków | |
| Stanisław | 30 | Tomaszów Lub. | |
| Zofia | 30 | Chrzypsko Wielkie | |
| Hanna i Grzegorz | 35 | Płock | |
| Teresa | 35 | Chęciny | |
| Katarzyna | 35 | Warszawa | |
| Bogdan | 35 | Bielsko-Biala | |
| Jarosław | 35 | Sokołów Podlaski | |
| Barbara | 35 | Skawina | |
| Maria i Dominik | 35 | Kraków | |
| Stanisława | 35 | Jaworzno | |
| Maria | 40 | Spytkowice | |
| Stanisław | 50 | Bytów | |
| Waldemar | 50 | Bydgoszcz | |
| Ewelina i Bartosz | 50 | Jaromirowice | |
| Krystyna i Stanisław | 50 | Wrocław | |
| Czesława | 50 | Starachowice | |
| Roman | 100 | Toruń | |
| Mirosława i Stanisław | 100 | Zbuczyn | |
| Adam | 100 | Kazimierz Biskupi | |
| Anna | 200 | Białystok | |
| Teodor | 50 | Kraków | |
| Irena | 35 | Bolesławiec | |
| Jerzy | 300 | Kraków | ![]() ![]() |
| Tadeusz | 20 | Kraków | |
| Wiesław | 50 | Płock | |
| Stanisław | 50 | Lesko | |
| Anna | 35 | Rzeszów | |
| Anna | 70 | Warszawa | |
| Teresa | 100 | Borne Sulino | |
| Jarosław | 35 | Warszawa | |
| Katarzyna | 35 | Kraków | |
| Helena | 20 | Tarnobrzeg | |
| Teodora i Eugeniusz | 35 | Proszowice | |
| Paweł | 105 | Białystok | |
| Małgorzata i Wojciech | 200 | Poznań | |
| Jan | 50 | Sucha Beskidzka | |
| Przemysław | 100 | Kraków | |
| Janusz | 40 | Łódź | |
| Tomasz | 100 | Kraków | |
| Anna | 35 | Myślenice | |
| Barbara | 50 | Kraków | |
| Elżbieta | 35 | Nowa Sarzyna | |
| Lidia i Antoni | 105 | Chrzanów | |
| Franciszka i Henryk | 40 | Wadowice | |
| Barbara | 70 | Tarnów | |
| Kazimierz | 100 | Kraków | |
| Mirosław | 70 | Szczecin | |
| Alfred | 70 | Kielce | |
| Edwin | 35 | Warszawa | |
| Wojciech | 105 | Krosno | |
| Józefa | 35 | Rabka-Zdrój | |
| Karolina | 50 | Świdnik | |
| Barbara | 50 | Lublin | |
| Leszek | 50 | Kraków | |
| Przemysław | 50 | Poznabń | |
| Zygmunt | 200 | Szczucin | |
| Annelis | 35 | Wisła Mała | |
| Czesław | 800 | Stróża | |
| Beata | 35 | Warszawa | |
| Maciej | 35 | Olsztyn | |
| Marek | 35 | Radziszów | |
| Iwona | 20 | Płock | |
| Marek | 25 | Świątniki Górne | |
| Krystyna | 105 | Kraków | |
| Weronika i Jerzy | 100 | Chełm | |
| Milena | 50 | Kraków | |
| Maria | 100 | Warszawa | |
| Stanisława i Leszek | 50 | Kraków | |
| Teresa | 100 | Krosno | |
| Barbara i Andrzej | 20 | Lublin | |
| Damian | 50 | Kraków | |
| Maria | 70 | Kraków | |
| Jarosław | 35 | Jaworzno | |
| Roman | 35 | Lublin | |
| Urszula i Piotr | 35 | Stalowa Wola | |
| Eugeniusz | 30 | Brzeg | |
| Jerzy | 100 | Kraków | |
| Adam | 100 | Warszawa | |
| Daniel | 70 | Iwonicz-Zdrój | |
| Grzegorz | 20 | Kraków | |
| Edyta | 50 | Dąbrowa Tarnowska | |
| Karolina | 500 | Modlniczka | |
| Helena | 30 | Wrocław | |
| Helena | 50 | Będzin | |
| Marcin | 105 | Kraków | |
| Teresa | 20 | Świecie nad Osą | |
| Marian | 35 | Warszawa | |
| Jan | 50 | Olszyna | |
| Bronislawa | 30 | Lublin | |
| Daniel | 100 | Warszówka | |
| Kazimierz | 200 | Warszawa | |
| Stanisław | 30 | Lublin | |
| Teresa | 35 | Kraków | |
| Krystyna i Stanisław | 100 | Siedliska | |
| Mirella i Andrzej | 20 | Lipsko | |
| Stanisław | 50 | Przemyśl | |
| Stefan | 50 | Kędzierzyn-Koźle | |
| Anna | 105 | Kraków | |
| Grażyna i Wojciech | 100 | Więclawice Stare | |
| Edward | 30 | Przeciszów Las | |
| Grzegorz | 70 | Kraków | |
| Lucyna | 50 | Piechowice | |
| Adam | 35 | Jędrzejów | |
| Krystyna | 70 | Kraków | |
| Mirosława | 70 | Bydgoszcz | |
| Dominika i Artur | 35 | Trzebinia | |
| Dorota | 20 | Kraków | |
| Stanislaw | 100 | Nowy Targ | |
| Waldemar | 35 | Bukowisko | |
| Jarosław | 300 | Kraków | ![]() ![]() |
| Katarzyna | 30 | Gdańsk | |
| Karol | 200 | Jabłonka | |
| Maria i Władysław | 200 | Jabłonka | |
| Zdzisław | 35 | Białystok | |
| Krzysztof | 105 | Czechowice-Dziedzice | |
| Marian | 100 | Wodzisław Śląski | |
| Elżbieta | 100 | Lublin | |
| Antonina | 50 | Kraków | |
| Barbara i Władysław | 30 | Kraków | |
| Stanisław | 100 | Częstochowa | |
| Renata | 35 | Rudnik | |
| Ewa | 35 | Częstochowa | |
| Anna | 100 | Lublin | |
| Anna | 50 | Jaworzno | |
| Edward | 35 | Wieliczka | |
| Michał | 200 | Otwock | |
| Alicja i Michał | 35 | Poznań | |
| Ewelina i Piotr | 50 | Warszawa | |
| Sławomira | 100 | Warszawa | |
| Jacek | 20 | Gorlice | |
| Wieslaw | 35 | Nowy Sącz | |
| Andrzej | 250 | Rzeszów | ![]() ![]() |
| Aleksandra | 30 | Warszawa | |
| Dorota | 70 | Katowice | |
| Grzegorz | 2 | Sanok | |
| Leszek | 15 | Lublin | |
| Maria i Tomasz | 70 | Zabierzów | |
| Konrad | 35 | Gdańsk | |
| Wojciech | 100 | Lesko | |
| Grażyna | 50 | Toruń | |
| Damian | 150 | Kościan | |
| Adam | 100 | Warszawa | |
| Wirginia | 30 | Podkowa Leśna | |
| Paweł | 10 | Warszawa | |
| Ireneusz | 420 | Szczecin | |
| Arkadiusz | 100 | Młoszowa | |
| Maria | 35 | Kraków | |
| Urszula | 35 | Kraków | |
| Barbara | 50 | Kraków | |
| anonimowo | 100 | |
|
| Bogdan | 100 | Kraków | |
| Jan | 200 | Kraków | |
| Maria | 35 | Wiśniowa | |
| Anna | 70 | Chludowo | |
| Danuta | 150 | Kraków | |
| Wojciech | 10 | Łańcut | |
| Daria | 700 | Czernichów | |
| Lucyna | 30 | Trzciana | |
| Maria | 35 | Poznań | |
| Halina | 35 | Ilkowice | |
| Wiesława | 100 | Płońsk | |
| Agnieszka | 35 | Wiśniowa | |
| Józef | 35 | Warszawa | |
| Teresa | 20 | Proszowice | |
| Stefan | 20 | Bircza | |
| Jolanta i Romuald | 35 | Katowice | |
| Wiesław | 120 | Kraków | |
| Adam | 35 | Kraków | |
| Barbara | 100 | Ożarów Maz. | |
| Maria | 20 | Jeleśnia | |
| Andrzej | 30 | Toruń | |
| Mieczysława | 100 | Samborzec | |
| Barbara | 30 | Mysłowice | |
| Halina | 35 | Kraków | |
| Stefan | 35 | Warszawa | |
| Leokadia | 250 | Otwock | ![]() ![]() |
| Jadwiga | 20 | Biestrzyków | |
| Zbigniew | 35 | Włoszczowa | |
| Stanisław | 100 | Szóstko | |
| Regina | 35 | Garwolin | |
| Ewa | 50 | Biadoliny | |
| Bożena | 105 | Łęczna | |
| Marek | 50 | Warszawa | |
| Jerzy | 35 | Kraków | |
| Artur | 35 | Przeginia Narodowa | |
| Janina | 35 | Zagórze | |
| Lucyna | 50 | Rzeszów | |
| Beata | 100 | Zabierzów | |
| Marian | 100 | Jarosław | |
| Barbara | 35 | Skawina | |
| Anna i Rafał | 35 | Rzeszów | |
| Jacek | 100 | Wrocław | |
| Jan | 20 | Gorlice | |
| Elżbieta | 30 | Tuchlino | |
| Andrzej | 50 | Ciechanki | |
| Henryk | 35 | Reda Nowa | |
| Maria | 50 | Radymno | |
| Marian | 40 | Radziechowy | |
| Maria | 105 | Krosno | |
| Władysław | 20 | Sobolew | |
| Wanda | 105 | Poznań | |
| Tadeusz | 35 | Daleszyce | |
| Józefa | 20 | Dobczyce | |
| Danuta | 40 | Piotrków Tryb. | |
| Magdalena | 35 | Kraków | |
| Krzysztof | 35 | Grębynice | |
| Joanna i Janusz | 100 | Biskupiec | |
| Jacek | 68 | Myszków | |
| Jerzy | 300 | Nowa Wieś | ![]() ![]() |
| Janusz | 20 | Starogard Gdański | |
| Marian | 70 | Świnoujście | |
| Janina | 35 | Kostrzyn | |
| Halina | 10 | Koszalin | |
| Grażyna | 60 | Rymanów Zdrój | |
| Wanda | 20 | Mielec | |
| Bernadeta | 105 | Toruń | |
| Zbigniew | 100 | Tenczynek | |
| Józef | 30 | Witanowice | |
| Roman | 40 | Modlnica | |
| Paweł | 100 | Toruń | |
| Magdalena | 20 | Opacz | |
| Maria | 30 | Częstochowa | |
| Maria | 100 | Kraków | |
| Janusz | 40 | Kleosin | |
| Elżbieta | 30 | Pionki | |
| Grażyna i Adam | 50 | Kraków | |
| Ewa | 70 | Kraków | |
| Ewa | 30 | Strzałkowo | |
| Tadeusz | 210 | Warszawa | ![]() |
| Mieszko | 35 | Wieliczka | |
| Maria i Roman | 35 | rzeszów | |
| Marcin | 12 | Łowicz | |
| Roman | 35 | Rzeszów | |
| anonimowo | 100 | |
|
| Marian | 40 | Krzęcin | |
| Jan | 100 | Zamośc | |
| Roman | 100 | Korzenna | |
| Stanisław | 35 | Skierniewice | |
| Władysław | 35 | Lniano | |
| Grzegorz | 35 | Łódź | |
| Teresa | 35 | Krzęcin | |
| Lucyna | 35 | Kalwaria Zebrzyd. | |
| Marianna` | 100 | Kłodzko | |
| Marianna` | 30 | Warszawa | |
| Halina | 30 | Słupca | |
| Jan | 35 | Psary | |
| Marzena | 50 | Polańczyk | |
| Aniela | 20 | Głupczyce | |
| Janina | 35 | Tomaszów | |
| Władysława i Piotr | 35 | Kraków | |
| Joanna | 20 | Sulików | |
| Alfred | 10 | Bydgoszcz | |
| Czeslaw | 30 | Tychy | |
| Tadeusz | 35 | Bulowice | |
| Irena | 50 | Jordanów | |
| Franciszek | 300 | Legnica | ![]() ![]() |
| Danuta | 35 | Opoczno | |
| Maria | 35 | Brzesko | |
| Barbara | 200 | Wrocław | |
| Kazimiera i Tadeusz | 50 | Łódź | |
| Józef | 100 | Solec Kujawski | |
| Staniaława i Stanisław | 100 | Łask | |
| Zofia | 70 | Toruń | |
| Bogusław | 50 | Kraków | |
| Aniela | 50 | Krosno | |
| Heli | 35 | Rzeszów | |
| Wiesław | 100 | Kraków | |
| Aleksandra | 35 | Skawica | |
| Jadwiga | 50 | Szczecin | |
| Helena | 50 | Lublin | |
| Eliza | 70 | Lublin | |
| Rafał | 50 | Wołowice | |
| Bronisława | 50 | Lisewo | |
| Adam | 35 | Inowrocław | |
| Kościół Apost. | 100 | Głogów | |
| Elżbieta i Robert | 1000 | Odrowąż | |
| Tomasz | 100 | Krzeszowice | |
| Grzegorz | 40 | Poznań | |
| Barbara | 50 | Suwałki | |
| Rafał | 20 | Jędrzejów | |
| Henryk | 20 | Lublin | |
| Barbara | 35 | Sosnowiec | |
| Czesława | 50 | Wrocław | |
| Iwona i Marek | 35 | Kutno | |
| Grzegorz | 50 | Gdańsk | |
| Roman | 35 | Kalwaria Zebrzyd. | |
| Janina | 35 | Olsztyn | |
| Edward | 50 | Bielsko-Biala | |
| Wiesława | 35 | Mełno | |
| Władysław | 100 | Żurawica | |
| Stefan | 50 | Chęciny | |
| Gustaw | 35 | Zagnańsk | |
| Stanisław | 20 | Rzeszów | |
| Bożena | 50 | Kraków | |
| Mieczysław | 110 | Kraków | |
| Teresa | 180 | Łódź | |
| Ewa | 50 | Warszawa | |
| Aurelia | 35 | Zielona Góra | |
| Irena i Kazimierz | 35 | Tomaszowice | |
| Jarosław | 35 | Olsztyn | |
| Maria | 20 | Kamienna Góra | |
| Władysława i Eugeniusz | 35 | Skawina | |
| Damian | 100 | Stalowa Wola | |
| Wiesława | 30 | Słomniki | |
| Emil | 100 | Międzyrzec Podlaski | |
| Maria | 35 | Ludźmierz | |
| Janina | 35 | Glinica | |
| Genowefa | 200 | Łask | |
| Edward | 50 | Myślenice | |
| Ewelina i Piotr | 35 | Świątniki Górne | |
| Genowefa i Antoni | 50 | Nowa Dęba | |
| Franciszek | 25 | Rzeszów | |
| Halina | 30 | Łódź | |
| Hanna i Janusz | 350 | Rzeszów | |
| Bożena | 20 | Sułkowice | |
| Kazimiera | 35 | Bierutów | |
| Jadwiga | 100 | Rzeszów | |
| Wiesław | 35 | Warszawa | |
| Zofia | 100 | Legnica | |
| Jani | 10 | Olszyna | |
| Janina i Mirosław | 35 | Warszawa | |
| Ewa | 20 | Blachownia | |
| Anna | 35 | Płock | |
| Brygida | 35 | Katowice | |
| Urszula i Adam | 50 | Łomianki | |
| Joanna | 35 | Płock | |
| Jan | 30 | Wieliczka | |
| Wiesława | 35 | Łuków | |
| Leonard | 100 | Gdynia | |
| Waldemar | 100 | Aleksandria | |
| Maria | 90 | Kraków | |
| Kazimierz | 50 | Oświęcim | |
| Leszek | 10 | Warszawa | |
| Tomasz | 35 | Wyszatyce | |
| Kazimierz | 100 | Poznań | |
| Kazimierz | 30 | Kostrzyn | |
| Stanisław | 35 | Ozorków | |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.