Klub Szczodrych Serc
Tytu艂 | Kwota | Miejscowo艣膰 | Serca |
---|---|---|---|
Piotr | 35 | Warszawa | ![]() |
Helena | 50 | 艁臋g Tarnowski | ![]() |
Jan | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Wies艂awa | 35 | 艁贸d藕 | ![]() |
Halina | 50 | Mi臋dzybrodzie | ![]() |
Edward | 35 | Warszawa | ![]() |
Maria | 35 | Niepolomice | ![]() |
Artur | 35 | Goleni贸w | ![]() |
Stefan | 35 | Krak贸w | ![]() |
Hubert | 200 | Koszalin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Justyna | 35 | Gliwice | ![]() |
Zofia | 50 | Cz臋stochowa | ![]() |
Monika | 35 | 呕o艂ynia | ![]() |
Eugeniusz | 50 | Libi膮偶 | ![]() |
W艂adys艂awa | 150 | Gda艅sk | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam | 25 | Zag贸rz | |
Danuta | 50 | Tomasz贸w Maz. | ![]() |
Witold | 30 | ||
Krystyna | 35 | Bartoszowice | ![]() |
J贸zef | 70 | Dobczyce | ![]() ![]() |
Zofia | 35 | 艢migiel | ![]() |
Jadwiga i Jan | 300 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bogumi艂a | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Kazimierz | 35 | Bieniec | ![]() |
Tadeusz | 35 | Jastkowice | ![]() |
Czes艂awa | 150 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adolf | 35 | Rybnik | ![]() |
Marian | 35 | 艁aziska G贸rne | ![]() |
Wanda | 50 | Konin | ![]() |
Ryszard | 30 | Go艂aszyn | |
Ma艂gorzata | 35 | Krak贸w | ![]() |
Robert | 70 | B艂onie | ![]() ![]() |
Marek | 35 | B艂臋dowa Tycz. | ![]() |
Bogus艂aw | 35 | Krak贸w | ![]() |
Marta | 200 | D膮browa Tarn. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ewa | 50 | 艁贸d藕 | ![]() |
Piotr | 35 | Krak贸w | ![]() |
R贸偶a | 35 | I艂owo-Osada | ![]() |
Stanis艂aw | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Teresa | 100 | Soko艂贸w Podl. | ![]() ![]() |
Janina | 20 | Trzebie偶 | |
Beata i Krzysztof | 70 | Starogard Gd. | ![]() ![]() |
Maria | 35 | 艁o艣 | ![]() |
Urszula | 35 | Z膮bki | ![]() |
Piotr | 35 | Stronie | ![]() |
Marta i Stanis艂aw | 100 | 艁臋g Tarnowski | ![]() ![]() |
Marcin | 70 | Wi艣niowa | ![]() ![]() |
J贸zef | 30 | P艂ock | |
El偶bieta | 50 | Pruszk贸w | ![]() |
Bogumila i Leon | 50 | Solec Kujawski | ![]() |
Ma艂gorzata | 105 | Zagacie | ![]() ![]() ![]() |
Mateusz | 100 | 呕nin | ![]() ![]() |
Felicja | 30 | Nowe Miasteczko | |
Ma艂gorzata | 35 | Chludowo | ![]() |
Anna i Wojciech | 40 | Chrzan贸w | ![]() |
Anna | 70 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Adam | 50 | B艂a偶owa | ![]() |
Halina | 50 | Warszawa | ![]() |
Roman | 35 | Krosno | ![]() |
Zofia | 30 | Brzeg | |
El偶bieta | 35 | Kielce | ![]() |
Alicja | 100 | Nowy Targ | ![]() ![]() |
Zenon | 20 | Lw贸wek 艢l膮ski | |
Janina | 50 | Krak贸w | ![]() |
Krystyna | 50 | Tuchola | ![]() |
Stefania | 35 | Sadki | ![]() |
Jadwiga | 35 | Krak贸w | ![]() |
Antonina | 30 | Grodzisk Maz. | |
Leszek | 50 | Czernich贸w | ![]() |
Bogumi艂a | 30 | Puck | |
Stanis艂aw | 35 | Osielec | ![]() |
Zofia i Stefan | 35 | B艂臋dowa Tycz. | ![]() |
Czes艂aw | 50 | Czarna | ![]() |
Irena | 20 | B艂a偶owa | |
Jolanta | 50 | Krak贸w | ![]() |
Jerzy | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Marian | 50 | Bukowsko | ![]() |
Marek | 105 | Bukowina Tarza艅ska | ![]() ![]() ![]() |
Jan | 20 | Bielsko-Biala | |
Marta | 100 | Pu艂tusk | ![]() ![]() |
Marek | 105 | Chmielnik | ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga | 35 | Szczecin | ![]() |
Agnieszka | 40 | Bi艂goraj | ![]() |
Maria | 200 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Urszula | 35 | Krosno | ![]() |
W艂adys艂aw | 500 | Nisko | ![]() |
Adam | 3100 | Tenczynek | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grzegorz | 50 | Gda艅sk | ![]() |
Dariusz | 35 | Krak贸w | ![]() |
Krystyna | 100 | Kosina | ![]() ![]() |
Agnieszka i Piotr | 150 | Gd贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Beata | 35 | Bia艂a | ![]() |
Krystyna | 200 | Chrzan贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beata i Pawe艂 | 35 | Sucha Beskidzka | ![]() |
Ryszard | 35 | Wroc艂aw | ![]() |
Marian | 30 | 艢winouj艣cie | |
Stefania | 50 | Zamch | ![]() |
Teresa | 100 | K艂oczew | ![]() ![]() |
Kazimiera | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Barbara i Stanis艂aw | 50 | Wrze艣nia | ![]() |
Wanda | 35 | Jas艂o | ![]() |
Anna i Edmund | 30 | Reda | |
El偶bieta | 105 | Sanok | ![]() ![]() ![]() |
Stanislaw | 100 | Pos膮dza | ![]() ![]() |
Zofia | 50 | Jab艂onka Podhalowa | ![]() |
Urszula | 35 | Bydgoszcz | ![]() |
Stanis艂awa i Jerzy | 50 | Tomasz贸w Lub. | ![]() |
Mieczys艂aw | 100 | Rzesz贸w | ![]() ![]() |
Gra偶yna i Wojciech | 200 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eugenia | 20 | Bi艂goraj | |
Monika | 40 | Krosno | ![]() |
Maria | 35 | Kobylnica | ![]() |
Ada | 50 | Nowy S膮cz | ![]() |
Jadwiga | 50 | Gda艅sk | ![]() |
Lucyna | 70 | Osiek | ![]() ![]() |
Irena | 35 | 艁贸d藕 | ![]() |
Dorota | 35 | Rzesz贸w | ![]() |
Urszula | 50 | J臋drzej贸w | ![]() |
Anna | 20 | Linia | |
Maria | 30 | Pogorzany | |
Janina | 50 | 艁臋g Tarnowski | ![]() |
Zdzis艂aw | 100 | Brenna | ![]() ![]() |
Karolina | 100 | 艁臋g Tarneowski | ![]() ![]() |
Ma艂gorzata i Julian | 200 | 艁臋g Tarnowski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna | 100 | Sanok | ![]() ![]() |
Genowefa | 35 | Pozna艅 | ![]() |
Maria | 50 | Nowy Targ | ![]() |
Marianna | 30 | Drawno | |
S艂awomir | 70 | Warszawa | ![]() ![]() |
Kazimierz | 35 | Warszawa | ![]() |
Eugeniusz | 20 | Supra艣l | |
Irena | 30 | Gdynia | |
Henryk | 100 | Gorz贸w WLKP | ![]() ![]() |
Wanda | 50 | Krak贸w | ![]() |
Izabela | 35 | Warszawa | ![]() |
Helena | 35 | Jurg贸w | ![]() |
Adam | 100 | Muszyna | ![]() ![]() |
Maria | 150 | Skawa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miros艂awa | 50 | Pionki | ![]() |
Aniela | 15 | Szczecin | |
Stanislaw | 40 | Zielonka | ![]() |
Micha艂 | 200 | Bielsko-Bia艂a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marian | 20 | Warszawa | |
Antoni | 70 | Mak贸w Podhala艅ski | ![]() ![]() |
Stanis艂awa | 35 | Przecisz贸w | ![]() |
Marek | 35 | 艁ask | ![]() |
Marian | 35 | R贸wne | ![]() |
Marianna i Jarzy | 70 | Niedrzewicka | ![]() ![]() |
Ambro偶y | 20 | Kcynia | |
Zdzis艂aw | 150 | Marcinkowice | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga i J贸zef | 200 | Skawina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirella i Andrzej | 70 | Lipsko | ![]() ![]() |
Ryszard | 40 | Myszk贸w | ![]() |
Aleksandra | 50 | Krak贸w | ![]() |
Edward | 100 | Rzesz贸w | ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | 艁贸d藕 | ![]() |
Henryk | 40 | Knur贸w | ![]() |
Wiold | 20 | Skrzeszowice | |
Boles艂aw | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Jan | 35 | S艂omniki | ![]() |
El偶bieta | 35 | Sulej贸wek | ![]() |
Grzegorz | 80 | Bydgoszcz | ![]() ![]() |
Ludwik | 100 | Mys艂owice | ![]() ![]() |
艁ucja | 30 | Bia艂ystok | |
Zbyszko | 35 | Gosty艅 | ![]() |
Pawe艂 | 59 | 艢wi臋toch艂owice | ![]() |
Jadwiga | 30 | Rybarzowice | |
Jadwiga | 100 | Radom | ![]() ![]() |
Leopold | 105 | Karczew | ![]() ![]() ![]() |
Zdzis艂aw | 50 | Zgierz | ![]() |
Renata i Adam | 35 | 艁o艣 Mazow. | ![]() |
Tomasz | 50 | Puck | ![]() |
Krystyna | 15 | 艁omianki | |
Micha艂 | 50 | Bedo艅 | ![]() |
Jadwiga i Jacek | 35 | 艁膮偶ek | ![]() |
Irena | 35 | Boles艂awiec | ![]() |
Stanis艂aw | 10 | Polanica | |
Halina | 100 | Przemy艣l | ![]() ![]() |
Wies艂awa i Bogus艂aw | 500 | Bartoszewice | ![]() |
Irena | 35 | Gda艅sk-Oliwa | ![]() |
Danuta | 35 | ![]() |
|
Teresa | 20 | 艢wiecie nad Os膮 | |
Lucyna | 30 | Szemud | |
El偶bieta | 70 | Nowy Targ | ![]() ![]() |
Krystyna | 35 | Szczecin | ![]() |
Maria | 30 | Kamie艅 | |
Bo偶ena | 140 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam | 100 | W艂adzimir贸w | ![]() ![]() |
Krystyna | 35 | Wi艣niowa | ![]() |
Bo偶ena | 35 | Szczecin | ![]() |
Krzysztof | 70 | Siemiatycze | ![]() ![]() |
Miros艂awa | 20 | Inowroc艂aw | |
Kazimierz | 500 | Radom | ![]() |
Piotr | 35 | Krak贸w | ![]() |
Jan | 105 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() |
Zdzislaw | 500 | Krz臋cin | ![]() |
Maria | 35 | W艂oc艂awek | ![]() |
Krystyna | 50 | Elbl膮g | ![]() |
Artur | 50 | Szczecin | ![]() |
Andrzej | 100 | Na艂臋cz贸w | ![]() ![]() |
Irena | 35 | 艢roda 艢l膮ska | ![]() |
Maria i Stanis艂aw | 20 | Jas艂o | |
Janina | 35 | Pasym | ![]() |
Helena | 100 | Chrzan贸w | ![]() ![]() |
Maria | 500 | Pozna艅 | ![]() |
Wiktoria i Alojzy | 70 | 艢wi臋tosz贸wka | ![]() ![]() |
Dorota | 35 | Tomasz贸w Lub. | ![]() |
Kazimierz | 60 | Luba艅 | ![]() |
Gra偶yna | 35 | Rzesz贸w | ![]() |
Franciszek | 40 | Przemy艣l | ![]() |
Krystyna | 35 | Bogatynia | ![]() |
Anna | 105 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() |
Krystyna | 35 | Gliwice | ![]() |
El偶bieta | 35 | Kr臋pna | ![]() |
Jolanta | 100 | Jedlina-Letnisko | ![]() ![]() |
Janina | 35 | Hermanowa | ![]() |
Adam | 35 | Kutno | ![]() |
Maria | 35 | Kur贸w | ![]() |
Micha艂 | 30 | So艅sk | |
Wanda | 20 | Wolin | |
Ryszard | 50 | Legnica | ![]() |
Piotr | 100 | Lublin | ![]() ![]() |
Wanda | 100 | Przeworsk | ![]() ![]() |
Zbigniew | 50 | Wroc艂aw | ![]() |
Lila i Boles艂aw | 100 | P艂ock | ![]() ![]() |
Jadwiga | 35 | Che艂m | ![]() |
Wojciech | 30 | Osiek Ma艂y | |
Barbara | 35 | Myszk贸w | ![]() |
Krystyna | 50 | Warszawa | ![]() |
Zbigniew | 35 | Pu艂awy | ![]() |
Barbara | 35 | Toru艅 | ![]() |
Bogumi艂 | 30 | Puck | |
Zofia | 35 | Szczecin | ![]() |
Wanda | 50 | Krak贸w | ![]() |
Mieczys艂aw | 35 | Witnica | ![]() |
Ryszard | 35 | 艢widnica | ![]() |
Antoni | 50 | Pi艅cz贸w | ![]() |
Zofia | 35 | Bolechowice | ![]() |
Jadwiga | 50 | Toru艅 | ![]() |
Andrzej | 35 | Toru艅 | ![]() |
Kazimiera | 100 | Nowy Targ | ![]() ![]() |
Barbara | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Jan | 100 | Szczecin | ![]() ![]() |
Kazimiera | 35 | Piast贸w | ![]() |
Stanis艂aw | 60 | Boles艂awiec | ![]() |
Regina | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Edward | 50 | Krak贸w | ![]() |
Alicja | 50 | Jelenia G贸ra | ![]() |
Zbigniew | 105 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() |
Marianna | 20 | Jelenia G贸ra | |
Zdzislaw | 50 | Plock | ![]() |
Jadwiga | 20 | Lubsko | |
Marek | 50 | Krak贸w | ![]() |
Alicja | 35 | Pozna艅 | ![]() |
Boles艂aw | 100 | Nowy S膮cz | ![]() ![]() |
Andrzej | 100 | Gorzyce | ![]() ![]() |
Les艂aw | 75 | Ostr贸wek | ![]() ![]() |
W艂adys艂aw | 40 | Czestochowa | ![]() |
Eugeniusz | 35 | 艁贸d藕 | ![]() |
Edwin | 50 | Warszawa | ![]() |
Andrzej | 35 | Wieliczka | ![]() |
Jacek | 35 | Piechowice | ![]() |
Urszula i Jerzy | 30 | Ostr贸w WLKP | |
Stefan | 200 | Klobuck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artur | 50 | Krosno | ![]() |
Barbara | 50 | Mielec | ![]() |
Adam | 20 | Sopotnia Wielka | |
Krystyna | 35 | Nowy S膮cz | ![]() |
Maria | 210 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danuta | 35 | Gidle | ![]() |
Hieronim | 20 | Jaros艂aw | |
Anna | 100 | Tychy | ![]() ![]() |
Stefania i Danuta | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
El偶bieta | 35 | Bytom | ![]() |
Krystyna i J贸zef | 100 | Wroc艂aw | ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | Milan贸wek | ![]() |
Joanna | 45 | Bia艂ystok | ![]() |
Barbara | 210 | Jazowsko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 35 | Cz臋stochowa | ![]() |
Pawe艂 | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Janusz | 200 | D臋bowiec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zofia | 40 | Gr膮dy | ![]() |
Stanis艂awa | 70 | D膮browa G贸rnicza | ![]() ![]() |
Bogus艂aw | 105 | Su艂kowice | ![]() ![]() ![]() |
Janusz | 100 | Studzionka | ![]() ![]() |
Halina | 50 | Ozork贸w | ![]() |
Ryszard | 35 | Bydgoszcz | ![]() |
Barbara | 35 | Warszawa | ![]() |
Andrzej | 70 | Bia艂ystok | ![]() ![]() |
Jadwiga | 70 | Szczecin | ![]() ![]() |
Zygmunt | 35 | Cz臋stochowa | ![]() |
Maria | 35 | Legnica | ![]() |
Stanis艂aw | 35 | Cz臋stochowa | ![]() |
W艂adys艂aw | 100 | Hy偶ne | ![]() ![]() |
Edward | 150 | Skawina | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celina | 200 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Irena i Zbigniew | 50 | Krak贸w | ![]() |
Marian | 30 | Be艂chat贸w | |
Wanda | 30 | Grodzisk Mazow. | |
Antonina | 50 | Nowy S膮cz | ![]() |
Wanda | 20 | Wolin | |
W艂odzimierz | 40 | Pozna艅 | ![]() |
Maciej | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Marian | 35 | Radom | ![]() |
Stefan | 50 | Barwin贸w | ![]() |
Stanis艂aw | 140 | Jas艂o | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zdzis艂aw | 35 | Trzebienice | ![]() |
Bronis艂aw | 100 | Lisewo | ![]() ![]() |
J贸zef | 105 | Przeworsk | ![]() ![]() ![]() |
J贸zef | 20 | W贸lka Pe艂ki艅ska | |
Maria | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Halina | 50 | P艂ock | ![]() |
Ryszard | 40 | Wi艣niowa | ![]() |
Zbigniew | 30 | Stoczek | |
Wieslawa | 35 | Pu艂tusk | ![]() |
Janina | 40 | Kosowy | ![]() |
Franciszek | 50 | Kani贸w | ![]() |
Andrzej | 35 | Chrzan贸w | ![]() |
Halina | 30 | Pabianice | |
Anna | 35 | Krak贸w | ![]() |
Gra偶yna | 35 | Ma艂a Wie艣 | ![]() |
Rafal | 100 | Wroclaw | ![]() ![]() |
Jadwiga | 35 | Zgorzelec | ![]() |
Danuta | 50 | Zakopane | ![]() |
Jadwiga | 70 | Nowy Targ | ![]() ![]() |
Jadwiga | 40 | Pozna艅 | ![]() |
Stefan | 50 | Lipinki | ![]() |
Tomasz | 50 | Lublin | ![]() |
J贸zef | 100 | Mogilany | ![]() ![]() |
Marianna | 35 | Che艂m | ![]() |
Ma艂gorzata | 70 | Jaworzno | ![]() ![]() |
Wojciech | 70 | Gdynia | ![]() ![]() |
Maria | 35 | Rzesz贸w | ![]() |
Henryk | 40 | 艁a偶yn | ![]() |
Maria i J贸zef | 70 | Libi膮偶 | ![]() ![]() |
Ma艂gorzata | 50 | D臋bowiec | ![]() |
Romuald | 50 | Bia艂ystok | ![]() |
Maria | 100 | Radomsko | ![]() ![]() |
Teresa i Jerzy | 35 | Lipsko | ![]() |
Marianna | 40 | 艢winouj艣cie | ![]() |
Dionizy | 100 | S艂upowo | ![]() ![]() |
Zygmunt | 50 | Olsztyn | ![]() |
Helena | 30 | Kalwaria Zebrzyd. | |
Jerzy | 40 | Zielonka | ![]() |
Boleslawa | 50 | Ostro艂臋ka | ![]() |
Emilia | 35 | Daleszyce | ![]() |
Agnieszka | 35 | Niedomice | ![]() |
Stanis艂aw | 50 | Krak贸w | ![]() |
Katarzyna | 50 | Krak贸w | ![]() |
Krystyna | 35 | Rzesz贸w | ![]() |
Stanis艂aw | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Aniela | 20 | Krosno | |
Edward | 35 | Wroc艂aw | ![]() |
Marta i Tomasz | 100 | Bogatki | ![]() ![]() |
Kazimiera | 35 | Chrzan贸w | ![]() |
Mariusz | 35 | Radomsko | ![]() |
W艂adys艂awa i Andrzej | 40 | Rabka-Zdr贸j | ![]() |
Krystyna | 35 | P艂ock | ![]() |
Marian | 20 | Jas艂o | |
Pawe艂 | 35 | Wroc艂aw | ![]() |
El偶bieta | 50 | 艁ob偶enica | ![]() |
Andrzej | 35 | Bytom | ![]() |
Stanis艂aw | 50 | Nowy S膮cz | ![]() |
Marek | 35 | 艢wi膮tniki G贸rne | ![]() |
Miros艂aw | 25 | Wroc艂aw | |
Ma艂gorzata | 50 | Warszawa | ![]() |
Maria | 20 | Warszawa | |
Piotr | 35 | Jankowice | ![]() |
Agata i Zbigniew | 120 | Mielec | ![]() ![]() ![]() |
Andrzej | 500 | Daleszyce | ![]() |
Urszula i Eryk | 30 | 艁aziska | |
Stanis艂aw | 100 | W艂oc艂awek | ![]() ![]() |
Jan | 35 | Nowy Targ | ![]() |
Edward | 100 | Leszno | ![]() ![]() |
Mieczys艂aw | 100 | Dzia艂dowo | ![]() ![]() |
Alfred | 35 | Kielce | ![]() |
Tadeusz | 100 | Dzier偶oni贸w | ![]() ![]() |
Artur | 35 | Nowy S膮cz | ![]() |
Leszek | 35 | W臋gierska G贸rka | ![]() |
Tadeusz | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Czes艂awa | 50 | Starachowice | ![]() |
Bogus艂aw | 35 | Pozna艅 | ![]() |
Rafa艂 | 30 | Kielce | |
Zofia i Wojciech | 100 | Wroc艂aw | ![]() ![]() |
Teresa i Jerzy | 100 | Limanowa | ![]() ![]() |
Ewa i Teofil | 255 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bo偶ena i Kazimierz | 50 | Bielsko-Bia艂a | ![]() |
Edward | 35 | Chrzan贸w | ![]() |
Barbara | 50 | J贸zef贸w | ![]() |
Magdalena | 10 | Warszawa | |
J贸zef | 40 | Szczecin | ![]() |
Jan | 50 | Topola Ma艂a | ![]() |
Piotr | 70 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Weronika | 100 | Gr贸dek nad Dunajcem | ![]() ![]() |
Maria | 105 | Kalwaria Zebrzy. | ![]() ![]() ![]() |
W艂adys艂awa i Eugeniusz | 35 | Skawina | ![]() |
Otylia | 50 | Krak贸w | ![]() |
Rafa艂 | 35 | Smolice | ![]() |
W艂adys艂aw | 70 | Krak贸w | ![]() ![]() |
El偶bieta | 50 | Krak贸w | ![]() |
Jacek | 35 | P艂ock | ![]() |
Franciszka | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Jan | 40 | Zawiercie | ![]() |
Czes艂aw | 200 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stanis艂aw | 70 | Stara Wie艣 | ![]() ![]() |
Jolanta | 2000 | Horn贸wek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 250 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W艂adys艂aw | 35 | Olsztyn | ![]() |
Jolanta | 35 | Krak贸w | ![]() |
Janusz | 70 | Miech贸w | ![]() ![]() |
W艂adyslawa | 20 | Cianowice | |
Walenty | 50 | Rabka-Zdr贸j | ![]() |
Stanis艂aw | 50 | Krak贸w | ![]() |
Konrad | 70 | Warszawa | ![]() ![]() |
Micha艂 | 60 | 艁贸d藕 | ![]() |
Tomasz | 35 | Zdu艅ska Wola | ![]() |
Maciej | 35 | Pozna艅 | ![]() |
Zofia | 35 | Krak贸w | ![]() |
Agata | 35 | Krak贸w | ![]() |
Bogus艂awa i Marek | 50 | Radomsko | ![]() |
Jolanta i Kazimierz | 35 | Alwernia | ![]() |
Zbigniew | 50 | Mielec | ![]() |
Bo偶ena i Andrzej | 35 | Libi膮偶 | ![]() |
Joanna | 100 | Iwonicz | ![]() ![]() |
Andrzej | 200 | Wodzis艂aw 艢l.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andrzej | 100 | Katowice | ![]() ![]() |
Danuta | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Boguchwala | 50 | Leszno | ![]() |
Bogdan | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
El偶bieta i Grzegorz | 35 | Ksi膮偶 Wielki | ![]() |
Marta | 70 | Ciechan贸w | ![]() ![]() |
Katarzyna i Stanis艂aw | 100 | Mys艂akowice | ![]() ![]() |
Gra偶yna | 105 | Chrzan贸w | ![]() ![]() ![]() |
Marian | 35 | Pozna艅 | ![]() |
El偶bieta i Grzegorz | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Ma艂gorzata | 250 | Pozna艅 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ewa | 35 | Krak贸w | ![]() |
Krzysztof | 40 | D臋bica | ![]() |
Danuta i Stanis艂aw | 35 | P艂ock | ![]() |
Roman | 140 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zofia | 70 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Maria | 50 | Wadowice | ![]() |
Karolina i Jan | 207 | Heilbronn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna | 100 | Rawicz | ![]() ![]() |
Janusz | 40 | Krak贸w | ![]() |
Stanis艂aw | 105 | Bi艂goraj | ![]() ![]() ![]() |
Krzysztof | 20 | Kamie艅 | |
Kazimierz | 100 | Wejherowo | ![]() ![]() |
Ewa i Zbigniew | 70 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Ewa i Adam | 50 | Krak贸w | ![]() |
Bo偶ena | 35 | Lublin | ![]() |
Tadeusz | 50 | Katowice | ![]() |
Grazyna i Grzegorz | 35 | Warszawa | ![]() |
Dorota | 60 | Miech贸w | ![]() |
Adam | 35 | Warszawa | ![]() |
Boguslaw | 35 | Krak贸w | ![]() |
Urszula | 50 | Bytom | ![]() |
Stanislaw | 100 | Krak贸w | ![]() ![]() |
Marta | 35 | Warszawa | ![]() |
Gabriela | 50 | Puck | ![]() |
Witold | 100 | Gda艅sk | ![]() ![]() |
Tomasz | 35 | Nowy 呕migr贸d | ![]() |
Bart艂omiej | 25 | Rabka-Zdr贸j | |
Marlena i Artur | 35 | Che艂m偶a | ![]() |
Dominika i Tomasz | 105 | Krosno | ![]() ![]() ![]() |
Wladys艂awa | 20 | Chrzan贸w | |
Anna | Krak贸w | ||
Wojciech | 20 | 艁a艅cut | |
Maria | 50 | Krak贸w | ![]() |
Halina | 50 | Skawina | ![]() |
Marek | 50 | Lubicz Dolny | ![]() |
Tomasz | 263 | Krzeszowice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zygmunt | 35 | 艢widnica | ![]() |
Krzysztof | 35 | Toru艅 | ![]() |
And偶elika | 60 | Krak贸w | ![]() |
Wieslaw | 105 | 艁a艅cut | ![]() ![]() ![]() |
Tomasz | 210 | Zielonki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 20 | Myszk贸w | |
Katarzyna i Andrzej | 50 | Warka | ![]() |
Jan | 70 | Ch臋ciny | ![]() ![]() |
Bogumi艂 | 35 | Puck | ![]() |
Ma艂gorzata i Zbigniew | 150 | Mielec | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krystyna i Henryk | 35 | Rabka-Zdr贸j | ![]() |
Jadwiga | 100 | Jaworzynka | ![]() ![]() |
Henryk | 200 | Pas艂臋k | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ma艂gorzata | 70 | S艂omniki | ![]() ![]() |
Igor | 35 | Warszawa | ![]() |
Adam | 500 | Warszawa | ![]() |
Alicja | 25 | Gdynia | |
Miroslawa | 100 | Che艂m偶a | ![]() ![]() |
Maria | 1000 | Miko艂贸w | ![]() ![]() |
Barbara | 150 | Krak贸w | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stefan | 105 | Babica | ![]() ![]() ![]() |
Andrzej | 20 | Krak贸w | |
Kazimiera | 70 | Gromnik | ![]() ![]() |
J贸zef | 50 | Wroc艂aw | ![]() |
Ewa | 40 | Grodzisko Maz. | ![]() |
Dorota | 35 | Pi艅cz贸w | ![]() |
Hanna | 35 | Toru艅 | ![]() |
WCI膭呕 JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczy艂y艣my, 偶e 123456 serc (ka偶de o warto艣ci 35 z艂) pozwoli nam wyremontowa膰 Burs臋.聽