Klub Szczodrych Serc
Tytuł | Kwota | Miejscowość | Serca |
---|---|---|---|
Sylwester | 25 | Kraków | |
Anna | 35 | Toruń | ![]() |
Ryszard | 50 | Płock | ![]() |
Przemysław | 35 | Bolesław | ![]() |
Maciej | 35 | Olsztyn | ![]() |
Bogusław | 50 | Kraków | ![]() |
Dorota i Kazimierz | 35 | Słupsk | ![]() |
Renata | 10 | Kosina | |
Agnieszka i Piotr | 200 | Gdów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krzysztof | 300 | Bielsko-Biała | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grzegorz | 35 | Dębowiec | ![]() |
Aleksander | 100 | Rzeszów | ![]() ![]() |
Stanisław | 50 | Kraków | ![]() |
Jadwiga | 210 | Nowy Sącz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stanislaw | 50 | Łódź | ![]() |
Daniel | 35 | Chęciny | ![]() |
Anastazja | 50 | Będziemyśl | ![]() |
Kazimierz | 1000 | Szaflary | ![]() ![]() |
Edward | 100 | Wojtowo | ![]() ![]() |
Marian | 20 | Warszawa | |
Regina | 40 | Gasrwolin | ![]() |
Elżbieta | 50 | Warszawa | ![]() |
Ewa | 50 | Kozienice | ![]() |
Damian | 50 | Kraków | ![]() |
Halina | 10 | Koszalin | |
Dariusz | 15 | Gdańsk | |
Joanna | 50 | Pszczyna | ![]() |
Marcin | 280 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarosław | 35 | Sokołów | ![]() |
Barbara | 50 | Kraków | ![]() |
Andrzej | 50 | Kozienice | ![]() |
Romuald | 50 | Częstochowa | ![]() |
Anna | 20 | Bytom | |
Adam | 50 | Zielona Góra | ![]() |
Józef | 50 | Kalinówka | ![]() |
Elżbieta | 100 | Nowy Sącz | ![]() ![]() |
Ewelina i Piotr | 35 | Świątniki Górne | ![]() |
Zbigniew | 50 | Sopot | ![]() |
Bronisława | 50 | Rzeszów | ![]() |
Aneta | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sławomir | 10 | Sucha Beskidzka | |
Urszula | 30 | Jabłonka | |
Wieslaw | 35 | Nowy Sącz | ![]() |
Bogdan | 35 | Bielsko-Biała | ![]() |
Kazimierz | 70 | Szczawnica | ![]() ![]() |
Leopold | 105 | Karczew | ![]() ![]() ![]() |
Aurelia | 35 | Poznań | ![]() |
Daniel | 35 | Iwonicz | ![]() |
Stefania | 50 | Łodygowice | ![]() |
Róża | 30 | Iłowo Osada | |
Barbara | 50 | Toruń | ![]() |
Dorota | 50 | Pińczów | ![]() |
Adam | 50 | Toruń | ![]() |
Andrzej | 17 | Płoniawy | |
Maria | 20 | Rzeszow | |
Beata | 35 | Warszawa | ![]() |
Wiesław | 50 | Słomniki | ![]() |
Mirosława i Krzysztof | 100 | Koszalin | ![]() ![]() |
Mirosława i Stanisław | 100 | Zbuczyn | ![]() ![]() |
Piotr | 150 | Karków | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam | 25 | Zagórz | |
Anna | 20 | Myślenice | |
Irena | 80 | Siedlce | ![]() ![]() |
Krystyna | 50 | Stalowa Wola | ![]() |
Ada | 50 | Nowy Sącz | ![]() |
Henryk | 70 | Radgoszcz | ![]() ![]() |
Genowefa | 30 | Poznań | |
Zofia | 20 | Iwonicz-Zdrój | |
Mieczysław | 40 | Susiec | ![]() |
Alicja | 50 | Jelenia Góra | ![]() |
Marta | 20 | Częstochowa | |
Zofia | 25 | Koło | |
Eugeniusz | 30 | Brzeg | |
Piotr | 35 | Warszawa | ![]() |
Anna | 35 | Namysłów | ![]() |
Katarzyna | 35 | Warszawa | ![]() |
Kamil | 35 | Krzycko Wielkie | ![]() |
Danuta | 50 | Łódź | ![]() |
Ewelina i Bartosz | 50 | Jaromirowice | ![]() |
Edyta | 50 | Dąbrowa Tarnowska | ![]() |
Mirosława | 70 | Bydgoszcz | ![]() ![]() |
Agnieszka i Wojciech | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Kazimierz | 100 | Radom | ![]() ![]() |
Elżbieta | 140 | Jawornik | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erwin | 200 | Szczedrzyk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarosław | 600 | Kraków | ![]() |
Alicja | 35 | Poznań | ![]() |
Ewa | 70 | Toruń | ![]() ![]() |
Tomasz | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Antoni | 50 | Annopol | ![]() |
Irena | 20 | Wólka Zamojska | |
Marian | 200 | Michałówka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Józef | 20 | Ustrzyki Dolne | |
Sławomir | 5 | Sucha Beskidzka | |
Joachim | 50 | Bytom | ![]() |
Mieczysław | 50 | Kraków | ![]() |
Ewa | 30 | Jurgów | |
Sylwia i Paweł | 35 | Lipiny | ![]() |
Maria | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Barbara i Andrzej | 20 | Lublin | |
Grażyna | 50 | Rymanów-Zdrój | ![]() |
Halina | 50 | Dobczyce | ![]() |
Jadwiga | 20 | Szczecin | |
Jadwiga | 50 | Biedoń Przykościelny | ![]() |
Waldemar | 100 | Konopiska | ![]() ![]() |
Danuta | 30 | Zamość | |
Teresa | 35 | Chęciny | ![]() |
Maria | 350 | Bydgoszcz | ![]() |
Emilia i Tadeusz | 100 | Łapanów | ![]() ![]() |
Jan | 20 | Stalowa Wola | |
Daniel | 100 | Gromnik | ![]() ![]() |
Grażyna | 30 | Toruń | |
Artur | 35 | Goleniów | ![]() |
Karolina | 500 | Modlniczka | ![]() |
Roman | 35 | Lublin | ![]() |
Marian | 20 | Radom | |
Dominika i Artur | 35 | Trzebinia | ![]() |
Mirosława | 350 | Bydgoszcz | ![]() |
Barbara | 500 | Przeworsk | ![]() |
Kazimiera | 50 | Żywiec | ![]() |
Roman | 30 | Kraków | |
Marianna | 20 | Kraków | |
Jacek | 25 | Myszków | |
Sławomir | 19 | Sucha Beskidzka | |
Barbara | 30 | Mysłowice | |
Marianna | 20 | Lublin | |
Krystyna | 30 | Kraków | |
Bolesław | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Małgorzata | 35 | Lublin | ![]() |
Sławomira | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Władysława | 100 | Gdańsk | ![]() ![]() |
Jan | 35 | Iwiny | ![]() |
Dorota | 150 | Wyszków | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Józef | 50 | Lisia Góra | ![]() |
Sławomir | 40 | Sucha Beskidzka | ![]() |
Rozalia | 50 | Łapsze Wyżne | ![]() |
Stefan | 20 | Brzezawa | |
Bogdan | 210 | Babice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 50 | Kraków | ![]() |
Kazimiera | 35 | Chrzanów | ![]() |
Paweł | 200 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andrzej | 100 | Wieliczka | ![]() ![]() |
Roman | 30 | Brody | |
Anna | 40 | Krosno | ![]() |
Grzegorz | 35 | Kraków | ![]() |
Maria | 30 | Pogorzany | |
Joanna | 100 | Prudnik | ![]() ![]() |
Alicja | 70 | Zabierzów | ![]() ![]() |
Marian | 100 | Lutowo | ![]() ![]() |
Wojciech | 100 | Lesko | ![]() ![]() |
Krystyna | 50 | Wydrza | ![]() |
Jadwiga i Jacek | 35 | Łążek | ![]() |
Stanisława | 20 | Kraków | |
Bożena | 50 | Kraków | ![]() |
Irena | 20 | Wejherowo | |
Kazimiera | 30 | Gliwice | |
Edward | 100 | Leszno | ![]() ![]() |
Daniel | 70 | Chęciny | ![]() ![]() |
Grzegorz | 30 | Zgorzelec | |
Czesława | 30 | Kraków | |
Bronisława | 30 | Lubin | |
Apolonia | 50 | Białystok | ![]() |
Aleksandra | 20 | Warszawa | |
Jadwiga | 70 | Szczecin | ![]() ![]() |
Wojciech | 100 | Krosno | ![]() ![]() |
Cecylia | 30 | Czchów | |
Wanda | 50 | Poznań | ![]() |
Stanisław | 30 | Lublin | |
Danuta i Jerzy | 35 | Jędrzejów | ![]() |
Wojciech | 10 | Łańcut | |
Piotr | 35 | Rybnik | ![]() |
Ewa | 30 | Strzałkowo | |
Janusz | 40 | Kleosin | ![]() |
Lesław | 35 | Kraków | ![]() |
Aleksandra | 70 | Kraków | ![]() ![]() |
Weronika i Jerzy | 2000 | Chełm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stanisława | 100 | Chełm | ![]() ![]() |
Eugeniusz | 100 | Sopot | ![]() ![]() |
Lilla i Ryszard | 300 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halina | 35 | Kraków | ![]() |
Mariusz | 70 | Zamość | ![]() ![]() |
Władysława | 10 | Olkusz | |
Aurelia | 50 | Zielona Góra | ![]() |
Klara | 50 | Zmysłówka | ![]() |
Agnieszka | 35 | Wiśniowa | ![]() |
Józef | 50 | Iwierzyce | ![]() |
Bogumiła | 35 | Warszawa | ![]() |
Zdzisław | 100 | Przeworsk | ![]() ![]() |
Elżbieta | 500 | Tychy | ![]() |
Zofia | 20 | Śmigiel | |
Maria | 30 | Bochnia | |
Ludwik | 100 | Mysłowice | ![]() ![]() |
Maria | 30 | Trzebunia | |
Łukasz | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Piotr | 100 | Stalowa Wola | ![]() ![]() |
Artur | 70 | Szczecin | ![]() ![]() |
Elżbieta i Jan | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iwona i Marek | 35 | Kutno | ![]() |
Marcin | 10 | Łowicz | |
Kazimierz | 1000 | Szaflary | ![]() ![]() |
Janusz | 150 | Kleosin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 35 | Kraków | ![]() |
Marian | 300 | Tyczyn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krzysztof | 50 | Sanok | ![]() |
Henryka | 20 | Jędrzejów | |
Anna | 100 | Kozy | ![]() ![]() |
Zofia | 30 | Bolechowice | |
Tomasz | 35 | Krosno | ![]() |
Anna | 35 | Skawica | ![]() |
Leszek | 10 | Warszawa | |
Maria | 250 | Kalwaria Zebrzybowska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teresa i Czesław | 20 | Kostrzyń | |
Jacek | 35 | Krosno | ![]() |
Kazimiera | 50 | Słupca | ![]() |
Apolonia | 100 | Wrocław | ![]() ![]() |
Maria i Roman | 90 | Rabka-Zdrój | ![]() ![]() |
Janina | 35 | Rzeszów | ![]() |
Janina | 40 | Komorniki | ![]() |
Henryk | 70 | Radgoszcz | ![]() ![]() |
Joanna | 45 | Pruchnik | ![]() |
Anna | 20 | Miłoszewo | |
Katarzyna | 10 | Kraków | |
Bernadetta i Franciszek | 30 | Biecz | |
Wanda | 300 | Poznań | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jerzy | 50 | Wrocław | ![]() |
Andrzej | 35 | Toruń | ![]() |
Wiesława | 35 | Pułtusk | ![]() |
Piotr | 35 | Kraków | ![]() |
Anna | 35 | Jędrzejów | ![]() |
Sławomir | 15 | Sucha Beskidzka | |
Elżbieta | 30 | Łobżenica | |
Marta | 70 | Ciechanów | ![]() ![]() |
Marian | 30 | Świnoujście | |
Karolina | 50 | Rzeszów | ![]() |
Andrzej | 100 | Gorzyce | ![]() ![]() |
Barbara | 100 | Warka | ![]() ![]() |
Edward | 50 | Rymanów | ![]() |
Jan | 20 | Zadzim | |
Jan | 40 | Glinica | ![]() |
Maria | 300 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stefan | 35 | Warszawa | ![]() |
Krystyna | 200 | Lublin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teresa | 50 | Krzeszowice | ![]() |
Anna | 50 | Korczyna | ![]() |
Paweł | 100 | Toruń | ![]() ![]() |
Stanisław | 50 | Osielec | ![]() |
Aleksandra | 35 | Kraków | ![]() |
Sławomir | 15 | Sucha Beskidzka | |
Dorota | 35 | Katowice | ![]() |
Janina i Stanislaw | 100 | Mysłakowice | ![]() ![]() |
Marta | 35 | Pułtusk | ![]() |
Janina | 30 | Bielsko-Biała | |
Stanisław | 20 | Rzeszów | |
Władysława i Eugeniusz | 50 | Skawina | ![]() |
Maria i Jan | 25 | Stalowa Wola | |
Marian | 50 | Elbląg | ![]() |
Kazimierz | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Krystyna | 50 | Gliwice | ![]() |
Zdzisława i Stanisław | 70 | Osielsko | ![]() ![]() |
Jadwiga | 30 | Olesno | |
Krystyna i Marcin | 200 | Katowice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jadwiga | 50 | Bielsko-Biała | ![]() |
Jerzy | 50 | Nowa Wieś | ![]() |
Gertruda i Maciej | 50 | Wrocław | ![]() |
Zofia | 70 | Toruń | ![]() ![]() |
Barbara | 40 | Rzeszów | ![]() |
Agnieszka | 75 | Biłgoraj | ![]() ![]() |
Maria | 30 | Jastrzębie Zdrój | |
Aleksander | 50 | Kraków | ![]() |
Sebastian | 3 | Kraków | |
Sławomir | 8 | Sucha Beskidzka | |
Tomasz | 200 | Zajezierze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jolanta | 35 | Kraków | ![]() |
Bożena | 35 | Szczecin | ![]() |
Barbara | 200 | Góra Puławska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elżbieta i Tadeusz | 20 | Baczki | |
Jóżef | 20 | Dobczyce | |
Cecylia | 30 | Częstochowa | |
Jolanta | 50 | Kraków | ![]() |
Jan | 200 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leokadia | 500 | Otwock | ![]() |
Anna | 200 | Zalesie Górne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sabina i Jacek | 200 | Kowala | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krystyna | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Małgorzata | 400 | Słomniki | ![]() |
Marian | 100 | Wrocław | ![]() ![]() |
Alicja | 150 | Poznań | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tadeusz | 60 | Katowice | ![]() |
Joanna | 100 | Kielce | ![]() ![]() |
Regina i Wiktor | 100 | Bieniec | ![]() ![]() |
Maria | 20 | Opole | |
Maria | 30 | Żywiec | |
Kazimierz | 10 | Białystok | |
Helena | 15 | Baszków | |
Karol | 100 | Olkusz | ![]() ![]() |
Danuta | 20 | Piotrków Trybunalski | |
Janusz | 100 | Studzionka | ![]() ![]() |
Ryszard | 40 | Poznachowice | ![]() |
Czesława | 50 | Warszawa | ![]() |
Stefania | 50 | Sanok | ![]() |
Dionizy | 100 | Słupowo | ![]() ![]() |
Józef | 50 | Orawka | ![]() |
Sławomir | 5 | Sucha Beskidzka | |
Ewa | 50 | Chełmek | ![]() |
Małgorzata | 175 | Poznań | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teresa | 50 | Reducin | ![]() |
Henryka | 50 | Zielona Góra | ![]() |
Grażyna | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Helena | 300 | Rabka-Zdrój | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 20 | Częstochowa | |
Stanisława i Antoni | 50 | Dzierżoniów | ![]() |
Tomasz | 50 | Lublin | ![]() |
Sławomir | 105 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() |
Ligia | 100 | Tarnów | ![]() ![]() |
Halina | 150 | Tarnów | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krystyna i Andrzej | 105 | Wierzbica | ![]() ![]() ![]() |
Krystyna | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Małgorzata i Stanisław | 150 | Nowy Wiśnicz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stanisław | 100 | Bukowina Tatrzańska | ![]() ![]() |
Alina | 200 | Bukowina Tatrzańska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Edward | 200 | Rzeszów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan | 100 | Zamość | ![]() ![]() |
Dorota | 20 | Kraków | |
Stefania | 40 | Sulików | ![]() |
Stefan | 100 | Chęciny | ![]() ![]() |
Piotr | 50 | Góra Kalwaria | ![]() |
Piotr | 35 | Chłopice | ![]() |
Krystyna | 35 | Płock | ![]() |
Małgorzata | 50 | Dębowiec | ![]() |
Danuta | 35 | Jędrzejów | ![]() |
Halina | 100 | Przemyśl | ![]() ![]() |
Zdzisław | 10 | Karpacz | |
Mieczysława | 30 | Kraków | |
Dariusz | 315 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maria | 50 | Borek | ![]() |
Halina | 50 | Warszawa | ![]() |
Marianna | 20 | Chełm | |
Anna i Marek | 100 | Rzeszów | ![]() ![]() |
H.R. | 40 | Poznań | ![]() |
Helena | 50 | Brzegi | ![]() |
Wojciech | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Małgorzata | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Tomasz | 105 | Krosno | ![]() ![]() ![]() |
Tomasz i Marta | 100 | Bogatki | ![]() ![]() |
Małgorzata | 70 | Słomniki | ![]() ![]() |
Sławomir | 15 | Sucha Beskidzka | |
Maria | 50 | Wadowice | ![]() |
Teresa | 20 | Kietrz | |
Jan | 315 | Zamość | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damian | 350 | Gliwice | ![]() |
Joanna | 30 | Warszawa | |
Stanisław | 40 | Ozorków | ![]() |
Krzysztof | 1000 | Zalesie Górne | ![]() ![]() |
Michał | 60 | Łódź | ![]() |
Jan | 50 | Sucha Beskidzka | ![]() |
Krzysztof | 20 | Kamień | |
Zbyszko | 35 | Gostyń | ![]() |
Maria | 40 | Górno | ![]() |
Anna | 100 | Tychy | ![]() ![]() |
Otylia | 400 | Leśnica | ![]() |
Alicja | 30 | Nowy Sącz | |
Eliza | 100 | Lublin | ![]() ![]() |
Władysława | 20 | Cianowice | |
Ewa i Adam | 50 | Kraków | ![]() |
Sławomir | 5 | Sucha Beskidzka | |
Karolina i Jan | 208 | Heilbronn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bogusława i Marek | 50 | Radomsko | ![]() |
Zofia | 50 | Brzeg | ![]() |
Danuta | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Teresa | 50 | Poznań | ![]() |
Anna i Andrzej | 30 | Bydgoszcz | |
Wiesława | 35 | ![]() |
|
Irena | 50 | Krempachy | ![]() |
Irena | 30 | Dębica | |
Anna | 50 | Kozadrzew | ![]() |
Stanisława | 70 | Dąbrowa Górnicza | ![]() ![]() |
Andrzej | 35 | Gostynin | ![]() |
Krystyna | 50 | Tuchola | ![]() |
Zyta | 50 | Włodawa | ![]() |
Maria | 35 | Oświęcim | ![]() |
Bartłomiej | 25 | Rabka-Zdrój | |
Tadeusz | 150 | Międzyrzecz Podlaski | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Łucja | 30 | Urzędów | |
Krystyna | 105 | Wiśniowa | ![]() ![]() ![]() |
Jan | 40 | Kraków | ![]() |
Stanisława | 10 | Sulechów | |
Bogusława | 10 | Rzeszów | |
Łucja | 35 | Libiąż | ![]() |
Zofia | 100 | Lanckorona | ![]() ![]() |
Alicja | 1000 | Warszawa | ![]() ![]() |
Jan | 1000 | Rzeszów | ![]() ![]() |
Ewa | 50 | Gdańsk | ![]() |
Witold | 100 | Kraków | ![]() ![]() |
Władysław | 100 | Olsztyn | ![]() ![]() |
Kazimiera | 50 | Bochnia | ![]() |
Józef | 50 | Lwówek | ![]() |
Anna | 100 | Kamień | ![]() ![]() |
Stanisław | 105 | Ząb | ![]() ![]() ![]() |
Danuta | 40 | Jurgów | ![]() |
Jadwiga | 20 | Warszawa | |
Barbara | 300 | Kraków | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marta | 35 | Rzeszów | ![]() |
Maria | 20 | Myszków | |
Andrzej | 40 | Toruń | ![]() |
Józef | 30 | Luban | |
Stanisław | 80 | Limanowa | ![]() ![]() |
Stanisława | 100 | Oświęcim | ![]() ![]() |
Zofia | 50 | Kraków | ![]() |
Marian | 50 | Wroclaw | ![]() |
Józef | 40 | Białystok | ![]() |
Irena i Zbigniew | 60 | Kraków | ![]() |
Anna | 50 | Kraków | ![]() |
Karolina i Antoni | 100 | Wieliczka | ![]() ![]() |
Wiktoria | 30 | Nowogrodziec | |
Maria | 20 | Kraków | |
Bogusław | 35 | Kraków | ![]() |
Jozef | 20 | Szczecin | |
Elżbieta | 40 | Sędziszów MŁP | ![]() |
Krzysztof | 150 | Rzeszów | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bogdana i Zygmunt | 20 | Pleszew | |
Elżbieta | 50 | Nowe Brzesko | ![]() |
Jadwiga | 210 | Nowy Sącz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam | 200 | Warszawa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elżbieta | 50 | Kraków | ![]() |
Julia | 20 | Markowa | |
Mariusz | 60 | Radomsko | ![]() |
Zdzisław | 50 | Plock | ![]() |
Barbara | 35 | Sosnowiec | ![]() |
Stanisława | 50 | Sokółka | ![]() |
Renata | 30 | Rudnik | |
Henryk | 50 | Jaworzno | ![]() |
Maria i Zygmunt | 50 | Rybnik | ![]() |
Elżbieta | 100 | Warnice | ![]() ![]() |
Józefa | 50 | Nowy Targ | ![]() |
Maria | 50 | Bukowina Tatrzańska | ![]() |
Krystyna i Tadeusz | 70 | Gliwice | ![]() ![]() |
Maria i Pawel | 30 | Jędrzejów | |
Krystyna | 50 | Gdańsk | ![]() |
Ewa | 30 | Grodzisk Mazow. | |
Halina i Jan | 30 | Lublin | |
Wanda | 70 | Suwałki | ![]() ![]() |
Danuta | 40 | Gidle | ![]() |
Małgorzata i Wojciech | 400 | Poznań | ![]() |
Mieczysława i Henryk | 70 | Warszawa | ![]() ![]() |
Ewa | 100 | Częstochowa | ![]() ![]() |
Marianna | 70 | Warszawa | ![]() ![]() |
Małgorzata | 30 | Rogoźnik | |
Danuta | 100 | Ostrów Wkp | ![]() ![]() |
Katarzyna | 35 | Białka Tatrzańska | ![]() |
Henryk | 140 | Adamów | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stefan | 50 | Grabówka | ![]() |
Halina | 20 | Andrychów | |
Alojzy | 20 | Kraków | |
Stanisław | 50 | Włocławek | ![]() |
Marianna | 50 | Warszawa | ![]() |
Krystyna | 50 | Pokrzydłowo | ![]() |
Krystyna i Jan | 100 | Lublin | ![]() ![]() |
Marian | 35 | Sosnowiec | ![]() |
Zenon | 35 | Chełmek | ![]() |
Mateusz | 35 | Chęciny | ![]() |
Romualda | 50 | Żmigród Nowy | ![]() |
Ewa | 30 | Zagórz | |
Teodozja i Stanisław | 500 | Skawina | ![]() |
Izabela | 50 | Rzeszów | ![]() |
Sławomir | 50 | Płock | ![]() |
Władysław | 30 | Głogów | |
Marcin | 150 | Wołów | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jerzy | 100 | Poznań | ![]() ![]() |
Aneta | 35 | Chęciny | ![]() |
Adam | 100 | Warszawa | ![]() ![]() |
Karol | 20 | Malbork | |
Magdalena | 10 | Warszawa | |
Melania | 100 | Gdansk | ![]() ![]() |
Lidia i Antoni | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Agnieszka i Wojciech | 100 | Chrzanów | ![]() ![]() |
Jadwiga | 35 | Nowy Targ | ![]() |
Walenty | 50 | Rabka-Zdrój | ![]() |
Małgorzata i Zbigniew | 70 | Malec | ![]() ![]() |
Anastazja | 50 | Będziemyśl | ![]() |
Witold | 100 | Gdańsk | ![]() ![]() |
Mirosław | 35 | Siemianowice Śl. | ![]() |
Władysława | 20 | Chrzanów | |
Urszula | 50 | Kraków | ![]() |
Tomasz | 110 | Krzeszowice | ![]() ![]() ![]() |
Paweł | 50 | Kraków | ![]() |
Krystyna | 50 | Białystok | ![]() |
Zofia | 50 | Górzno | ![]() |
Krzysztof | 70 | Płock | ![]() ![]() |
Andrzej | 500 | Daleszyce | ![]() |
Izabela | 70 | Skawina | ![]() ![]() |
Karolina | 500 | Modlniczka | ![]() |
Urszula | 50 | Tychy | ![]() |
Zofia i Mieczysław | 20 | Radymno | |
Marek | 50 | Rudołowice | ![]() |
Lidia | 50 | Szczecin | ![]() |
Zofia | 50 | Zakopane | ![]() |
Czesław | 80 | Jasło | ![]() ![]() |
Anna | 20 | Dolice | |
Marian | 40 | Warszawa | ![]() |
Danuta | 50 | Łobez | ![]() |
Stefania | 100 | Jasło | ![]() ![]() |
WCIĄŻ JEDNAK POTRZEBUJEMY I TWOJEJ POMOCY
Obliczyłyśmy, że 123456 serc (każde o wartości 35 zł) pozwoli nam wyremontować Bursę.